Please join this new Discord server! If you are unable to edit, please stop in the Discord server and let us know. |
---|
EO2U/War Magus/Skills
This page details full data for the War Magus' skills in Etrian Odyssey 2 Untold: The Fafnir Knight. In addition to these skills, each character can equip Grimoire Stones which allow them to use skills from another class or monster. When a character equips a grimoire with a skill they have already learned, the level of the skill and the level of the grimoire are added together, meaning that a skill can have twice its maximum level.
Force skills
War Edge Power 巫剣の力 | |
---|---|
Support Skill: Force Boost For 3 turns, War Edge skill effects occur regardless of ailments. Envelop one's sword with high War Lore, drawing out its inner power. | |
Fairy Robe 大巫術:精霊衣 | |||
---|---|---|---|
Healing Skill: Force Break Recover party's HP & binds/ailments. Voids negative effects for the turn. Unleash War Lore built up to heal and protect allies.
| |||
Level | 1 | 2 | 3 |
HP Recovery (Base Value) | 300 | 600 | 900 |
War Lore Mastery branch
War Lore Mastery 巫術マスタリー | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Mastery Enables War Lore skills. Increases War Lore effects. Improve to learn new war lore skills.
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Healing Power Increase | 2% | 3% | 5% | 6% | 8% | 9% | 11% | 12% | 14% | 15% | ||||||||||
Buff Power Increase | 2% | 4% | 6% | |||||||||||||||||
Success Rate Increase | 2% | 3% | 5% | 6% | 8% | 9% | 11% | 12% | 14% | 15% | ||||||||||
Poison Damage Increase | 2% | 3% | 5% | 6% | 8% | 9% | 11% | 12% | 14% | 15% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Healing Power Increase | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | ||||||||||||||
Buff Power Increase | 6% | 7% | 8% | |||||||||||||||||
Success Rate Increase | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | |||||||||||||||
Poison Damage Increase | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% |
War Heal 巫術:再生 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Healing Skill: War Lore Restores HP to 1 ally at start of turn, then again at end of turn. Restore allies' HP using War Lore.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
HP Recovery (Base Value) | 40 | 42 | 44 | 46 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 115 | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
HP Recovery (Base Value) | 117 | 119 | 121 | 123 | 140 | 143 | 145 | 148 | 150 | 175 |
War Heal Line 巫術:再生帯 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Healing Skill: War Lore Restores HP to 1 line at start of turn, then again at end of turn. Restore allies' HP using War Lore.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 6 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
HP Recovery (Base Value) | 35 | 36 | 38 | 39 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 95 | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 16 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
HP Recovery (Base Value) | 96 | 98 | 99 | 101 | 113 | 115 | 116 | 118 | 119 | 135 |
War Heal All 巫術:再生陣 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Healing Skill: War Lore Restores HP to party at start of turn, then again at end of turn. Restore allies' HP using War Lore.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 12 | 20 | 32 | |||||||||||||||||
HP/TP Recovery (Base Value) | 30 | 31 | 32 | 33 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 75 | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 32 | 36 | 40 | |||||||||||||||||
HP/TP Recovery (Base Value) | 76 | 77 | 78 | 79 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 100 |
Warmight 巫術:鬼力化 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: War Lore Raises 1 ally's phys/elem ATK for 3 turns. Enhance allies' body using War Lore. Improve to increase duration.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 3 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
ATK Increase | 17% | 18% | 19% | 20% | 22% | 23% | 24% | 25% | ||||||||||||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Activation Speed | 80% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
ATK Increase | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | ||||||||||
Duration (Turns) | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Activation Speed | 80% |
Rockskin 巫術:皮硬化 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: War Lore Raises 1 ally's phys/elem DEF for 3 turns. Enhance allies' body using War Lore. Improve to increase duration.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 3 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
DEF Increase | 17% | 18% | 19% | 20% | 22% | 23% | 24% | 25% | ||||||||||||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Activation Speed | 80% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
DEF Increase | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | ||||||||||
Duration (Turns) | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Activation Speed | 80% |
Artery 巫術:脈動 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Healing Skill: War Lore Party members recover HP after acting for 3 turns. Restore allies' HP using War Lore. Improve to increase duration.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 8 | 14 | 24 | |||||||||||||||||
HP Recovery (Base Value) | 30 | 33 | 37 | 40 | 43 | 47 | 51 | 55 | ||||||||||||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Activation Speed | 80% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 24 | 28 | ||||||||||||||||||
HP Recovery (Base Value) | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 | 70 | ||||||||||
Duration (Turns) | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Activation Speed | 80% |
War Response 巫術:呼応 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Healing Skill: War Lore Party recovers HP when target enemy acts for 3 turns. Restore allies' HP using War Lore. Improve to increase duration.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 10 | 17 | 28 | |||||||||||||||||
HP Recovery (Base Value) | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | ||||||||||||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Activation Speed | 80% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 28 | 33 | ||||||||||||||||||
HP Recovery (Base Value) | 33 | 34 | 35 | 36 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||||||||
Duration (Turns) | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Activation Speed | 80% |
Random Disease 巫術:乱疫 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: War Lore May cause poison, paralysis, blind, sleep, curse, or fear. Use War Lore to cause sickness to target.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
Infliction Rate | 50% | 52% | 54% | 56% | 65% | 67% | 69% | 71% | 73% | 85% | ||||||||||
Poison Damage | 20 | 29 | 38 | 47 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 215 | ||||||||||
Activation Speed | 80% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
Infliction Rate | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% | 91% | 92% | 93% | 94% | 100% | ||||||||||
Poison Damage | 220 | 225 | 230 | 235 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 380 | ||||||||||
Activation Speed | 80% |
Displace 巫術:転移 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: War Lore Transfers 1 ally's binds/ailments to 1 enemy. Transfer bad effects to the enemy using War Lore.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 10 | 13 | 16 | |||||||||||||||||
Transfer Chance | 25% | 27% | 29% | 31% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 80% | ||||||||||
Activation Speed | 80% | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
Transfer Chance | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% | 100% | ||||||||||
Activation Speed | 80% |
Barrier 巫術:結界 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defense Skill: War Lore May void bind/ailment/debuff to party this turn. Use War Lore to protect party.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 6 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
Maximum Activations | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Activation Chance | 45% | 47% | 49% | 51% | 53% | 57% | 60% | 63% | 67% | 70% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 18 | 22 | ||||||||||||||||||
Maximum Activations | 5 | |||||||||||||||||||
Activation Chance | 71% | 72% | 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 85% |
War Revive 巫術:反魂 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Healing Skill: War Lore Revives 1 ally at start of turn, then again at end of turn. Restore allies' HP using War Lore.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 12 | 18 | 25 | |||||||||||||||||
HP Recovery On Revival (Turn Start) | 1 | 5 | 10 | 17 | 35 | 44 | 56 | 71 | 91 | 135 | ||||||||||
Revival Chance (Turn End) | 50% | 60% | 75% | |||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 25 | 27 | 30 | |||||||||||||||||
HP Recovery On Revival (Turn Start) | 140 | 145 | 150 | 155 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 200 | ||||||||||
Revival Chance (Turn End) | 75% | 85% | 100% |
War Edge Mastery branch
War Edge Mastery 巫剣マスタリー | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Mastery Enables Edge skills with staves. Sword: Max TP up. Staff: Raises damage. Improve to learn new war edge skills for staves and swords.
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
ATK Increase (Staff) | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | ||||||||||
Max TP Increase (Sword) | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
ATK Increase (Staff) | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | ||||||||||||||
Max TP Increase (Sword) | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% |
Strength Slash 巫剣:霊攻衰斬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Sword/War Edge Cut attack. Lowers phys/elem ATK for 7 turns if target has ailments. Use War Lore to attack with a sword. Ignores enemies' resistance to phys attacks. Improve to raise duration.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 5 | 9 | 15 | |||||||||||||||||
Damage | 150% | 154% | 159% | 163% | 180% | 185% | 190% | 195% | 200% | 225% | ||||||||||
ATK Decrease | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||
Duration (Turns) | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
Hit Rate Modifier | +15 | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 15 | 17 | 20 | |||||||||||||||||
Damage | 227% | 230% | 232% | 235% | 255% | 258% | 261% | 264% | 267% | 300% | ||||||||||
ATK Decrease | 20% | 25% | 30% | |||||||||||||||||
Duration (Turns) | 9 | |||||||||||||||||||
Hit Rate Modifier | +15 |
Guard Slash 巫剣:霊防衰斬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Sword/War Edge Cut attack. Lowers phys/elem DEF for 7 turns if target has ailments. Use War Lore to attack with a sword. Ignores enemies' resistance to phys attacks. Improve to raise duration.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 5 | 9 | 15 | |||||||||||||||||
Damage | 150% | 154% | 159% | 163% | 180% | 185% | 190% | 195% | 200% | 225% | ||||||||||
DEF Decrease | 20% | 25% | 30% | |||||||||||||||||
Duration (Turns) | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
Hit Rate Modifier | +15 | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 15 | 17 | 20 | |||||||||||||||||
Damage | 227% | 230% | 232% | 235% | 255% | 258% | 261% | 264% | 267% | 300% | ||||||||||
DEF Decrease | 30% | 35% | 40% | |||||||||||||||||
Duration (Turns) | 9 | |||||||||||||||||||
Hit Rate Modifier | +15 |
Headcut 巫剣:霊封頭斬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Sword/War Edge Cut attack to 1 enemy. May head bind if target has ailments. Use War Lore to attack with a sword. Ignores enemies' resistance to phys attacks.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 7 | 12 | 19 | |||||||||||||||||
Damage | 200% | 204% | 209% | 213% | 230% | 235% | 240% | 245% | 250% | 290% | ||||||||||
Head Bind Chance | 100% | 125% | 150% | |||||||||||||||||
Hit Rate Modifier | +15 | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 19 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
Damage | 293% | 296% | 299% | 302% | 325% | 328% | 331% | 334% | 337% | 380% | ||||||||||
Head Bind Chance | 150% | 175% | 200% | |||||||||||||||||
Hit Rate Modifier | +15 |
Armcut 巫剣:霊封腕斬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Sword/War Edge Cut attack to 1 enemy. May arm bind if target has ailments. Use War Lore to attack with a sword. Ignores enemies' resistance to phys attacks.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 7 | 12 | 19 | |||||||||||||||||
Damage | 200% | 204% | 209% | 213% | 230% | 235% | 240% | 245% | 250% | 290% | ||||||||||
Arm Bind Chance | 100% | 125% | 150% | |||||||||||||||||
Hit Rate Modifier | +15 | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 19 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
Damage | 293% | 296% | 299% | 302% | 325% | 328% | 331% | 334% | 337% | 380% | ||||||||||
Arm Bind Chance | 150% | 175% | 200% | |||||||||||||||||
Hit Rate Modifier | +15 |
Legcut 巫剣:霊封脚斬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Sword/War Edge Cut attack to 1 enemy. May leg bind if target has ailments. Use War Lore to attack with a sword. Ignores enemies' resistance to phys attacks.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 7 | 12 | 19 | |||||||||||||||||
Damage | 200% | 204% | 209% | 213% | 230% | 235% | 240% | 245% | 250% | 290% | ||||||||||
Leg Bind Infliction Rate | 100% | 125% | 150% | |||||||||||||||||
Hit Rate Modifier | +15 | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 19 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
Damage | 293% | 296% | 299% | 302% | 325% | 328% | 331% | 334% | 337% | 380% | ||||||||||
Leg Bind Infliction Rate | 150% | 175% | 200% | |||||||||||||||||
Hit Rate Modifier | +15 |
Ailing Slash 巫剣:霊攻大斬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Sword/War Edge Cut attack to 1 enemy. Higher damage if target has ailments. Use War Lore to attack with a sword. Ignores enemies' resistance to phys attacks.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
TP Cost | 10 | 16 | 24 | |||||||||||||||||
Damage | 250% | 255% | 260% | 265% | 285% | 290% | 295% | 300% | 305% | 335% | ||||||||||
Damage Vs. Ailing Enemy | 500% | 510% | 520% | 530% | 613% | 624% | 634% | 645% | 656% | 771% | ||||||||||
Hit Rate Modifier | +15 | |||||||||||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
TP Cost | 24 | 27 | 30 | |||||||||||||||||
Damage | 338% | 341% | 344% | 347% | 375% | 378% | 381% | 384% | 387% | 440% | ||||||||||
Damage Vs. Ailing Enemy | 777% | 784% | 791% | 798% | 900% | 907% | 914% | 922% | 929% | 1100% | ||||||||||
Hit Rate Modifier | +15 |
Vampire 吸命 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Healing Skill User's line recovers HP when user damages an enemy with an ailment. Prerequisite skill(s):
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
% Damage As Heal | 10% | 12% | 14% | 16% | 19% | 21% | 23% | 25% | 27% | 30% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
% Damage As Heal | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 48% | 50% |
Standalone skills
HP Up HPブースト | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stat Up Raises maximum HP. | ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Max HP Increase | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 14% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Max HP Increase | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% |
TP Up TPブースト | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stat Up Raises maximum TP. | ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Max TP Increase | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 14% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Max TP Increase | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% |
Phys ATK Up 物理攻撃ブースト | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Raises physical ATK. Raises cut/stab/bash damage. Does not stack with elemental attack boosts. | ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Physical ATK Increase | 2% | 3% | 5% | 6% | 8% | 9% | 11% | 12% | 14% | 15% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Physical ATK Increase | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% |
Curb DEF Up 抑制防御ブースト | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Increases bind/ailment resistance. Raises resistance to head/arm/leg bind, petrify, fear, sleep, panic, poison, paralysis, and blind. | ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Bind/ailment Resistance Increase | 10% | 13% | 16% | 19% | 22% | 25% | 27% | 30% | 32% | 35% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Bind/ailment Resistance Increase | 37% | 39% | 41% | 43% | 45% | 47% | 49% | 51% | 53% | 55% |
Chop 伐採 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field Skill: Gathering Allows the user to find more resources at certain chopping spots.
| ||||||||||||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Chop Yield Increase | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | ||||||||||
Activation Rate | 0% | 2% | 4% | 6% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 20% | ||||||||||
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Chop Yield Increase | 20% | |||||||||||||||||||
Activation Rate | 20% |
References
- Datamining and tips for War Magus by DrFetus/Araxxor
- Common Passives Data by DrFetus/Araxxor
- Skill Data for War Magus by Hououin Makise/Rea
- Skill simulator