Please join this new Discord server! If you are unable to edit, please stop in the Discord server and let us know. |
---|
EO5/Warlock/Skills
From Etrian Odyssey Wiki
< EO5
This page details full data for the Warlock's skills in Etrian Odyssey V: Beyond the Myth. In addition to these skills, characters have access to other skills depending on their Race.
Base
Magi Mastery マギマスタリー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Mastery Increases the power of Magi skills. Unlock the secret to ancient spells. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Magi ATK Increase | 2% | 3% | 4% | 5% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 15% |
Quick-Chant 高速詠唱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Support Skill Allows the use of Chant skills without taking up your turn, at extra TP cost. Automatically in effect once learned. Level up to reduce extra cost.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost Increase | 15 | 13 | 11 | 9 | 5 |
Fireball ファイアボール | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Magi Ranged fire attack to 1 enemy, with splash damage. Throw a magical ball of fire at your enemies.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 7 | 12 | 18 | |||||||
Damage | 105% | 110% | 115% | 120% | 141% | 148% | 155% | 162% | 169% | 210% |
Hit Rate | 130% | |||||||||
Activation Speed | 70% |
Icicle Lance アイシクルランス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Magi Ranged ice attack that pierces enemy lines. Launch a magical lance of ice at your enemies.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 7 | 12 | 18 | |||||||
Damage | 100% | 105% | 110% | 115% | 135% | 142% | 149% | 156% | 163% | 200% |
Hit Rate | 130% |
Lightning ライトニング | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Magi Ranged volt attack to 1 enemy line. Release a magical burst of electricity at your enemies.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 7 | 12 | 18 | |||||||
Damage | 95% | 100% | 105% | 110% | 129% | 136% | 143% | 150% | 157% | 190% |
Hit Rate | 130% | |||||||||
Activation Speed | 130% |
Amplifier アンプリファー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buff Skill: ATK Raises the elemental ATK of 1 ally line for 3 turns. Increases strength of fire/ice/volt attacks. Level up to extend duration.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 5 | 9 | 13 | |||||||
Elemental ATK Increase | 20% | 23% | 26% | 29% | 33% | 37% | 41% | 45% | ||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | |||||||
Activation Speed | 80% |
Magic Shield マジックシールド | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defense Skill For one turn, elemental damage to the party is reduced. Create a magical barrier that dampens fire/ice/volt attacks.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 8 | 14 | 20 | |||||||
Elemental Damage Decrease | 34% | 37% | 40% | 43% | 53% | 56% | 59% | 62% | 65% | 75% |
Activation Speed | 500% |
Focus Chant 詠唱:圧縮術式 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Charge (Chant) Next Magi skill increases in power, but can only hit a single target. Strengthen a spell with laser-like focus.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 5 | 10 | 15 | |||||||
Damage Multiplier | ×1.65 | ×1.68 | ×1.71 | ×1.74 | ×1.98 | ×2.00 | ×2.02 | ×2.04 | ×2.06 | ×2.25 |
Activation Speed | 60% |
Levitation レビテーション | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field Skill Prevents floor damage and raises chance of preemptive strike for a set number of steps. Float over the ground as you walk, allowing safe traversal of harmful floors.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 4 | 7 | 10 | |||||||
Preemptive Rate | 4% | 7% | 10% | 13% | 16% | 19% | 22% | 25% | ||
Duration (Steps) | 50 | 130 | 250 |
Invisibility インビジブル | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field Skill Lowers encounter rate for a set number of steps. Cloak your appearance with a spell as you explore the labyrinth. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 5 | 8 | 12 | |||||||
Encounter Rate Decrease | 35% | 44% | 53% | 62% | 69% | 76% | 83% | 90% | ||
Duration (Steps) | 80 | 160 | 250 |
Omnimancer
Reserve Magic リザーブマジック | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill When casting magic, the previous skill's element is adopted and damage is increased. Does not count normal attacks or Union skills. If multiple are used in one turn, the last one is applied.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ATK Increase | 8% | 9% | 10% | 11% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 25% |
TP Up TPブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stats Raises maximum TP. Train your mental fortitude. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MAX TP Increase | 10% | 11% | 12% | 13% | 17% | 19% | 21% | 23% | 25% | 30% |
Windstorm ウィンドストーム | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Magi Ranged cut attack to all enemies. May bind the enemy's arms. Whip up a magical tornado.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 14 | 20 | 27 | |||||||
Damage | 90% | 95% | 100% | 105% | 125% | 131% | 137% | 143% | 149% | 180% |
Arm Bind Infliction Rate | 20% | 25% | 30% | |||||||
Hit Rate | 130% |
Earthspike アーススパイク | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: ATK Debuff (Magi) Ranged stab attack to all enemies. Lowers elemental ATK for 2 turns. Conjure a magical, sharp crag that dampens enemy fire/ice/volt attacks.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 14 | 20 | 27 | |||||||
Damage | 90% | 95% | 100% | 105% | 125% | 131% | 137% | 143% | 149% | 180% |
Enemy Elemental ATK Decrease | 12% | 13% | 14% | 15% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 25% |
Debuff Duration (Turns) | 2 | |||||||||
Hit Rate | 130% |
Rockfall ロックフォール | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Magi Ranged bash attack to all enemies. May stun. Drop a giant boulder on the enemy.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 14 | 20 | 27 | |||||||
Damage | 90% | 95% | 100% | 105% | 125% | 131% | 137% | 143% | 149% | 180% |
Stun Infliction Rate | 20% | 25% | 30% | |||||||
Hit Rate | 130% | |||||||||
Activation Speed | 150% |
Altar アルター | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Magi In 3 turns, will perform a ranged bash attack to an enemy. May petrify. Canceled if you become immobile. Does not stack with Chants.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 20 | 30 | 40 | |||||||
Base Damage | 100% | 102% | 104% | 106% | 114% | 117% | 120% | 123% | 126% | 140% |
Damage Increase per Weakness Hit | 30% | 31% | 32% | 33% | 37% | 38% | 39% | 40% | 41% | 45% |
MAX Damage | 700% | 722% | 744% | 766% | 854% | 877% | 900% | 923% | 946% | 1040% |
Petrify Infliction Rate | 50% | 52% | 54% | 56% | 66% | 68% | 70% | 72% | 74% | 90% |
Hit Rate | 200% | |||||||||
Activation Speed | 90% |
Anti-Magic アンチマジック | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill May block elemental attacks on user's line. Releases a magical wave that nullifies fire/ice/volt attacks. Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Activation Rate | 4% | 5% | 6% | 7% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 15% |
Life Siphon ライフドレイン | |||||
---|---|---|---|---|---|
Support Skill Raises your Union Gauge after hitting an enemy's weakness. Redirects enemy health for your own purposes. Does not stack.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Union Gauge Increase | 1% | 2% | 3% | 4% | 6% |
Spread Chant 詠唱:多段術式 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Charge (Chant) Next Magi skill hits multiple enemies randomly, at reduced power. Will attack 2-6 times on random targets.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 15 | 13 | 11 | 9 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 25 |
Damage Multiplier | ×0.50 | ×0.60 | ×0.75 | |||||||
Number of Hits | 2-6 | |||||||||
Average Damage Multiplier | ×2.00 | ×2.40 | ×3.00 | |||||||
Activation Speed | 60% |
Magic DEF Up 魔法防御ブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stats Raises elemental DEF. Decreases damage from fire/ice/volt attacks. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Elemental DEF Increase | 4% | 5% | 6% | 7% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 15% |
Elemancer
Common Magic コモンマジック | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Increases damage when attacking after another ally's INT-based attack. Only applies when ally's attack occurs before yours within the same turn. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ATK Increase | 20% | 22% | 24% | 26% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 50% |
Status DEF Up 抑制防御ブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stats Increases bind/ailment resistance. Increases resistance to head/arm/leg bind, petrification, curse, sleep, panic, paralysis, poison, and blind. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Bind/ailment Resistance Increase | 8% | 10% | 12% | 14% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 30% |
Explosion 爆発 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Magi Ranged fire attack to all enemies. Create a massive explosion via magic.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 24 | 30 | 40 | |||||||
Damage | 125% | 132% | 139% | 146% | 185% | 194% | 203% | 212% | 221% | 270% |
Hit Rate | 150% | |||||||||
Activation Speed | 80% |
Hailstorm アイスストリーム | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Magi Ranged ice attack to all enemies. Create a frigid whirlpool via magic.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 24 | 30 | 40 | |||||||
Damage | 125% | 132% | 139% | 146% | 185% | 194% | 203% | 212% | 221% | 270% |
Hit Rate | 150% | |||||||||
Activation Speed | 80% |
Thunderbreak サンダーブレイク | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Magi Ranged volt attack to all enemies. Strike numerous lightning bolts via magic.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 24 | 30 | 40 | |||||||
Damage | 125% | 132% | 139% | 146% | 185% | 194% | 203% | 212% | 221% | 270% |
Hit Rate | 150% | |||||||||
Activation Speed | 80% |
Mana Flow マジックリーク | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buff Skill: Heal For 3 turns, user's spent TP is shared with the party. Level up to extend duration.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 2 | 3 | 5 | |||||||
TP Shared (% Of TP Cost) | 25% | 28% | 31% | 34% | 38% | 42% | 46% | 50% | ||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 |
Cutting Costs コストカット | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill When casting a skill, its TP cost may be reduced to 0. By letting spells become second nature, you may cast without exerting brainpower.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Activation Rate | 10% | 11% | 12% | 13% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 34% |
Clever Strike マジックウェポン | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill Melee attack to 1 enemy with equipped weapon, utilizing magical strength. Channel ancient magic to perform a physical attack based on INT.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 2 | 5 | 10 | |||||||
Damage | 110% | 115% | 120% | 125% | 250% | 260% | 270% | 280% | 290% | 450% |
Hit Rate Modifier | 0% | +10% |
Abating Chant 詠唱:減縮術式 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Charge (Chant) Reduces the TP cost and strength of a Magi skill used next turn. Lightens a spell via special incantation. Attack range remains the same.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 1 | 3 | 5 | |||||||
Damage Multiplier | ×0.60 | ×0.61 | ×0.62 | ×0.63 | ×0.73 | ×0.74 | ×0.75 | ×0.76 | ×0.77 | ×0.90 |
TP Cost Decrease | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
Activation Speed | 60% |
Magic ATK Up 魔法攻撃ブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stats Raises elemental ATK. Increases strength of fire/ice/volt attacks. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Elemental ATK Increase | 4% | 5% | 6% | 7% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 15% |
References
- Datamining and tips for Warlock by Rea
- Common Passives Data by Rea
- Skill Data for Warlock by Hououin Makise/Rea
- Skill simulator