Please join this new Discord server! If you are unable to edit, please stop in the Discord server and let us know. |
---|
EON/Shogun/Skills
From Etrian Odyssey Wiki
< EON
This page details full data for the Shogun's skills in Etrian Odyssey Nexus.
Force skills (Lv. 1)
Unified Effort 力戦陣形 | |
---|---|
Force Boost For 3 turns, increases MAX HP and all ATK for the entire party. Organize your party into optimal formation, allowing every member to reach their full potential.
| |
Level | 1 |
MAX HP Increase | 40% |
ATK Increase | 15% |
Decoy Party 影武者 | |
---|---|
Force Break For this turn, all allies can negate enemy attacks once. Nulls all damage, binds, ailments, stuns, instakills, and debuffs from enemy attacks. Can trigger only once per ally.
| |
Novice skills (Lv. 1)
Second Sword 払い弐刀 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Increase physical DEF when two weapons are equipped. A sub-weapon can be equipped once this skill is learned. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Physical DEF Increase | 5% | 6% | 7% | 8% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 20% |
Echoing Slash 谺流し | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Katana) Attacks 1 enemy at start of turn. After target acts, hits again with sub-weapon. First strike uses your katana; second uses your sub-weapon. Weapons determine physical attribute of each attack.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 3 | 6 | 9 | |||||||
Damage | 120% | 123% | 126% | 129% | 141% | 145% | 149% | 153% | 157% | 180% |
Second Attack Damage | 100% | 103% | 106% | 109% | 120% | 123% | 126% | 129% | 132% | 150% |
Activation Speed | 500% | |||||||||
Hit Rate Modifier | +20% |
Front Command 残月居合陣 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill When target ally is attacked, front line counterattacks with equipped weapons. All frontline allies attack, including the chosen ally if able. Does not activate in response to counterattacks.
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 4 | 8 | ||||
Damage | 125% | 133% | 141% | 149% | 157% | 200% |
Activation Speed | 200% |
Bolt Slash 雷切 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Katana) Melee cut/volt attack to 1 enemy. Slash the enemy with an electrified sword.
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 6 | 10 | 15 | |||||
Damage | 160% | 168% | 176% | 196% | 204% | 212% | 220% | 260% |
Hit Rate Modifier | +5% |
Avidya Sight 無明の極 | ||||
---|---|---|---|---|
Support Skill All ATK Increases at night, or when the user is blind. Reach the zenith of concentration to sharply slash an enemy who lurks in the darkness. | ||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 |
ATK Increase | 7% | 10% | 13% | 20% |
Great Warrior 大武辺者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Buff Skill: Draw Rate For 3 turns, increases draw rate and physical ATK for one ally. Bolster your ally's morale, allowing them to stand proud and draw the enemy's attention.
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 5 | 9 | ||||
Physical ATK Increase | 120% | 125% | 130% | 135% | 140% | 160% |
Target Chance Increase | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 400 |
Activation Speed | 150% |
Taunt Assassins 刺客寄せ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Field Skill For a set number of steps, raises encounter rate and EXP gained. Attract the attention of monsters. Prerequisite skill(s):
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 5 | 15 | ||||
Duration (Steps) | 100 | |||||
EXP Increase | 20% | 30% | 40% | 50% | 59.8% | 100% |
Encounter Rate Increase | 250% | 325% | 400% | 475% | 550% | 1000% |
Morale Boost 士気回復 | ||||
---|---|---|---|---|
Heal Skill When user is revived during battle, all allies recover HP. -- | ||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 |
Fixed HP Recovery | 25 | 30 | 35 | 50 |
Take 採取 | |
---|---|
Gathering Skill Increases material yield from taking in the labyrinth. -- | |
Veteran skills (Lv. 20)
Twin Swallows 双燕 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Katana) Attacks 1 enemy with equipped weapon. If user has two weapons, attacks twice. First strike uses your katana; second uses your sub-weapon. Weapons determine physical attribute of each attack.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 6 | 11 | 17 | |||||||
Damage | 140% | 144% | 148% | 152% | 168% | 172% | 176% | 180% | 184% | 225% |
Activation Speed | 80% | |||||||||
Hit Rate Modifier | -5% |
Endure Command 据え虎の陣 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill When user is attacked, all other allies counterattack with equipped weapons. Does not activate on enemy counterattacks.
Prerequisite skill(s):
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 5 | 10 | ||||
Damage | 110% | 116% | 123% | 129% | 136% | 175% |
Activation Speed | 200% |
Blitz Command 乱れ竜の陣 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill On user's turn, all other allies attack a target enemy with equipped weapons. Give your party orders to perform an all-out attack in your stead.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 10 | 15 | 22 | |||||||
Damage | 75% | 78% | 81% | 84% | 93% | 96% | 99&% | 102% | 105% | 120% |
Activation Speed | 80% | |||||||||
Accuracy | -5% |
Morning Star 明星 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Katana) Melee cut attack to 1 enemy line. Stronger in sunlight. Clearly observe the enemy's weak point, and unleash a wide swipe to slice it.
Prerequisite skill(s):
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 12 | 18 | ||||
Damage | 130% | 138% | 146% | 154% | 162% | 200% |
Damage (Day) | 195% | 207% | 219% | 231% | 243% | 300% |
Activation Speed | 70% | |||||
Hit Rate Modifier | -5% |
Twilight Hour 禍時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Katana) Melee cut attack to 1 enemy line. Stronger in moonlight. Approach the enemy from a blind spot, and unleash a wide swipe they cannot be prepared for.
Prerequisite skill(s):
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 7 | 12 | ||||
Damage | 160% | 172% | 184% | 196% | 208% | 265% |
Damage (Night) | 240% | 258% | 276% | 294% | 312% | 398% |
Activation Speed | 125% | |||||
Hit Rate Modifier | +5% |
Bloody Lance 血染めの朱槍 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill User's attack power increases after dealing a lethal blow. Can stack. If you get KO'd, the accumulated power boost will be reset.
Prerequisite skill(s):
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Damage Increase | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 20% |
Reincarnation 仮死再生 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill After being knocked out, may resurrect at end of turn. Regain consciousness through sheer will, and get back in the fight.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Activation Rate | 5% | 6% | 7% | 8% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 20% |
Peerless Demon 飛鳥落とし | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill The more hits the user makes during a turn, the greater the damage dealt. With the muscle memory of your repeated katana swings, power comes more easily. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ATK Increase | 5% | 7% | 10% | |||||||
Max Stacks | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Seppuku 切腹 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Heal Skill User is KO'd to restore party HP, including chance to revive fallen allies. Sacrifice your life to save another. This death cannot be negated.
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 15 | 25 | ||||
Revival Rate | 34% | 38% | 42% | 46% | 50% | 67% |
Healing Power | 100% | 115% | 130% | 145% | 160% | 250% |
Activation Speed | 40% |
Master skills (Lv. 40)
5-Ring Sword 五輪の剣 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Katana) 2-4 attacks to all enemies at random. With two weapons, hits double. If you have two weapons equipped, attacks alternate between them. Type of attack depends on weapon used.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 15 | 22 | 30 | |||||||
Damage per Hit | 61% | 63% | 65% | 67% | 69% | 71% | 73% | 75% | ||
Number of Hits | 2-4 | 3-4 | 3-5 | |||||||
Damage Range | 122%-244% | 126%-252% | 130%-260% | 134%-268% | 201%-268% | 207%-276% | 213%-284% | 219%-292% | 225%-300% | 225%-375% |
Number of Hits (Dual Wield) | 2-8 | 3-8 | 3-10 | |||||||
Damage Range (Dual Wield) | 122%-488% | 126%-504% | 130%-520% | 134%-536% | 201%-536% | 207%-552% | 213%-568% | 219%-584% | 225%-600% | 225%-750% |
Activation Speed | 70% | |||||||||
Accuracy | -7% |
Shot Command 報復射撃陣 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill When target line is attacked, gun/bow users counterattack w/equipped weapons. All allies with gun/bow equipped attack, including the user if able. Does not activate in response to counterattacks.
Prerequisite skill(s):
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 7 | 12 | ||||
Damage | 125% | 133% | 141% | 149% | 157% | 200% |
Activation Speed | 200% |
Warrior Might 一騎当千 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Follow-up When allies attack this turn, follows up with equipped weapon. Costs HP per hit. If you run out of HP, you'll be KO'd. Does not trigger on Link skills, follow-ups, or counterattacks. Does not stack.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 10 | 15 | 20 | |||||||
Damage | 100% | 103% | 106% | 109% | 119% | 122% | 125% | 128% | 131% | 150% |
Fixed Recoil Damage | 45 | 55 | 70 | |||||||
Activation Speed | 500% |
Curse Strike 祟り打ち | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Katana) Melee bash attack to 1 enemy. May curse and bind arms. Strike the enemy's arms with the blunt end of your katana. The peculiar bruise left behind is said to be cursed.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 9 | 13 | 18 | |||||
Damage | 220% | 230% | 240% | 270% | 280% | 290% | 300% | 350% |
Arm Bind/Curse Infliction Rate | 25% | 32% | 40% | |||||
Activation Speed | 80% |
Execution 介錯 | ||||
---|---|---|---|---|
Attack Skill May KO enemies and allies who fall below a certain HP threshold. When someone is hanging onto life by a thread, ready your weapon at their neck and put them out of their misery.
Prerequisite skill(s):
| ||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 |
HP Threshold | 5% | 7% | 9% | 15% |
Activation Rate | 25% | 30% | 35% | 60% |
Swift Justice 先陣の名誉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Buff Skill: ATK For 3 turns, raises 1 ally's physical ATK & act speed at the cost of physical DEF. Strengthen your ally's resolve, allowing them to strike quickly and powerfully without regard for their own protection.
Prerequisite skill(s):
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 10 | 16 | ||||
Physical ATK Increase | 20% | 22% | 25% | 27% | 30% | 40% |
Action Speed Increase | 350 | 425 | 500 | 575 | 650 | 1000 |
Physical DEF Decrease | 50% |
References
- Datamining and tips for Shogun by Rea
- Common Passives Data by Rea
- Skill Data for Shogun by Hououin Makise/Rea
- Skill simulator