Please join this new Discord server! If you are unable to edit, please stop in the Discord server and let us know. |
---|
EO4/Bushi/Skills
From Etrian Odyssey Wiki
< EO4
This page details full data for the Bushi's skills in Etrian Odyssey IV: Legends of the Titan.
Novice skills (Lv. 1)
Proficiency 武士の心得 | |
---|---|
Class Skill Recover some TP when performing a normal attack. A skill that raises one's passion for battle with each attack.
| |
Level | 1 |
Fixed TP Recovery | 8 |
Nerve Strike 峰打 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katana/Mace Skill Melee bash attack to 1 enemy. May paralyze. A bashing skill that aims for the enemy's nerves.
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 5 | 6 | 7 | |||||
Damage | 115% | 120% | 125% | 140% | 145% | 148% | 150% | 160% |
Paralysis Infliction Rate | 30% | 32% | 34% | 40% | 41% | 42% | 43% | 45% |
Action Speed | +5 |
Moon Slash 弧月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katana Skill Melee cut attack to an entire line of enemies. A skill that slices enemies with an arcing slash.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 10 | 12 | 14 | |||||
Damage | 130% | 135% | 140% | 150% | 155% | 159% | 162% | 170% |
Action Speed | -3 | -2 | -1 |
Skull Crusher 頭砕 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mace Skill Melee bash attack to 1 enemy. May bind its head. A skill that swings a mace at the enemy's head.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 7 | 8 | 10 | |||||
Damage | 135% | 140% | 145% | 160% | 165% | 170% | 175% | 185% |
Head Bind Infliction Rate | 40% | 42% | 44% | 46% | 48% | 50% | 52% | 55% |
Blood Surge 羅刹 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Lose HP and TP each time you act, in exchange for increased damage. A skill that sacrifices one's own health to enter a murderous rage that increases strength in battle.
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 2 | |||||
ATK Increase | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
Fixed HP Loss | 10 | 23 | 51 | 89 | 135 | 197 |
Fixed TP Loss | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Endure 食いしばり | ||||
---|---|---|---|---|
Passive Skill Once per battle, should your HP reach 0, you recover a small amount.
Prerequisite skill(s):
| ||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 |
Fixed HP Recovery | 10 | 50 | 100 | 200 |
Roar 咆哮 | ||||
---|---|---|---|---|
Special Skill Eliminates all buffs on 1 enemy and does untyped damage to it.
| ||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 |
TP Cost | 5 | |||
Damage | 100% | 115% | 130% | 150% |
Action Speed | -3 |
Power Boost 物理攻撃ブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passive Skill Increases your physical attack power. This skill can be strengthened through training. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Physical ATK Increase | 5% | 9% | 12% | 15% | 17% | 19% | 21% | 23% | 24% | 25% |
Dendrology 樹木学 | |
---|---|
Passive Skill Chance of finding extra materials when chopping wood. The effects of this skill stack if another party member also has it. | |
Level | 1 |
Rare Material Rate | 10% |
Veteran skills (Lv. 20)
Expertise 武士の極意 | |
---|---|
Class Skill Recover more TP when performing a normal attack. A skill that raises one's passion for battle with each attack.
Prerequisite skill(s):
| |
Level | 1 |
Fixed TP Recovery | 10 |
Shockwave 衝破 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katana/Mace Skill Ranged cut attack to all enemies. Costs HP as well as TP. A skill that attacks enemies with a damaging shockwave at the cost of 25% of the user's HP.
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 16 | 18 | 20 | |||||
Damage | 130% | 138% | 145% | 160% | 165% | 168% | 170% | 180% |
Hit Rate Modifier | -5% | -4% | -3% | |||||
Action Speed | -9 | -7 | -6 |
Ice Slash 氷刹 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katana Skill Melee ice-elemental cut attack to 1 enemy. A skill that rends an enemy with an icy blade.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 12 | 14 | 16 | |||||
Damage | 170% | 180% | 190% | 215% | 225% | 235% | 245% | 260% |
Action Speed | -3 |
Fire Strike 鉄火 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mace Skill Melee fire-elemental bash attack to 1 enemy. A skill that crushes an enemy with a flaming mace.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 12 | 14 | 16 | |||||
Damage | 170% | 180% | 190% | 215% | 225% | 235% | 245% | 260% |
Action Speed | -3 |
Deep Breath 羅刹解除 | ||||
---|---|---|---|---|
Special Skill Come out of the Blood Surge state and recover some HP and TP.
Prerequisite skill(s):
| ||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 |
TP Cost | 1 | |||
Fixed HP Recovery | 80 | 140 | 270 | 350 |
Fixed TP Recovery | 20 | 30 | 40 | 50 |
Action Speed | +20 |
Auto-Surge 先制羅刹 | ||||
---|---|---|---|---|
Auto Skill Blood Surge may activate at the start of battle. Prerequisite skill(s):
| ||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 |
Activation Rate | 25% | 33% | 40% | 50% |
Charge チャージ | ||||
---|---|---|---|---|
Special Skill The physical attack power of your next action is increased. A skill that builds energy for the next attack.
| ||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 |
TP Cost | 2 | |||
Damage Multiplier | ×1.80 | ×2.00 | ×2.10 | ×2.20 |
Action Speed | -100 |
Defiance 背水の陣 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passive Skill Your physical attack power increases while equipping two weapons. A skill that discards defense to focus on attacking. Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Physical ATK Increase | 10% | 15% | 18% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% |
Robust Chef 強壮料理 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sky Skill Increases HP gains from cooked food. The effects of this skill stack if other party members also have it.
| |||||
Instances | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
HP Increase | 44% | 63% | 77% | 89% | 100% |
HP Penalty Decrease | 44% | 63% | 77% | 89% | 100% |
Master skills (Lv. 40)
Enlightenment 武士の悟り | |
---|---|
Class Skill Recover more TP when performing a normal attack. A skill that raises one's passion for battle with each attack.
Prerequisite skill(s):
| |
Level | 1 |
Fixed TP Recovery | 10 |
Flash Slice 閃刃 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katana Skill Melee cut attack to one enemy. A skill that draws a katana at lightning speeds to instantly slice through an enemy.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 16 | 18 | 21 | |||||
Damage | 230% | 245% | 260% | 300% | 310% | 318% | 325% | 340% |
Hit Rate Modifier | -5% | -4% | -3% | |||||
Action Speed Modifier | +5 | +7 | +8 |
Multi-Slash 無双神楽 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katana Skill Melee cut attacks to random enemies. Number of hits increases with low HP. A skill that slashes enemies like the cherry blossom petals that dance in the wind.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 22 | 26 | 30 | |||||
Damage per Hit | 63% | 66% | 68% | 69% | 70% | 72% | 74% | 75% |
Number of Hits (>50% HP) | 2-3 | 2-4 | 2-5 | |||||
Number of Hits (≤10% HP) | 7-8 | 7-9 | 7-10 | |||||
Average Damage (>50% HP) | 157.5% | 165% | 170% | 207% | 210% | 216% | 222% | 262.5% |
Average Damage (≤10% HP) | 472.5% | 495% | 510% | 552% | 560% | 576% | 592% | 637.5% |
Hit Rate Modifier | -8% | -7% | -6% | |||||
Action Speed | +3 |
Meteor Strike 流墜衝 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mace Skill Melee bash attack with a splash effect. A skill involving a leap high into the air, bringing your mace down onto an enemy.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 18 | 21 | 24 | |||||
Damage | 170% | 185% | 200% | 230% | 240% | 250% | 260% | 280% |
Hit Rate Modifier | -15% | |||||||
Action Speed | -3 |
Fierce Strike 乾坤一擲 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mace Skill Strong melee bash attack to 1 enemy. Paralyzes you after attacking. A skill that crushes enemies with all one's strength. Causes great stress to the user.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 20 | 23 | 27 | |||||
Damage | 300% | 315% | 330% | 360% | 375% | 390% | 400% | 430% |
Hit Rate Modifier | -5% | |||||||
Action Speed | -10 |
Surge Mastery 羅刹マスタリ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passive Skill In Blood Surge, low HP raises defense and low TP raises attack power. A skill wherein one becomes more powerful as they become cornered.
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Base ATK Increase | 0% | 2% | 4% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
MAX ATK Increase | 30% | 32% | 34% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% |
HP Thresholds | 3.33% | 3.22% | 3.12% | 3% | ||||
MAX DEF Increase | 30% | 31% | 32% | 33% |
Ferocity 獅子奮迅 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passive Skill Recover some HP when performing a normal attack.
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Fixed HP Recovery | 20 | 38 | 56 | 75 | 90 | 103 | 115 | 125 |