Please join this new Discord server! If you are unable to edit, please stop in the Discord server and let us know. |
---|
EO5/Masurao/Skills
From Etrian Odyssey Wiki
< EO5
This page details full data for the Masurao's skills in Etrian Odyssey V: Beyond the Myth. In addition to these skills, characters have access to other skills depending on their Race.
Base
Katana Mastery 刀マスタリー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Mastery Raises physical ATK dealt with katana. Improve your katana technique. Increases strength of cut/stab/bash attacks. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Katana ATK Increase | 2% | 3% | 4% | 5% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 15% |
Peerless Demon 鬼無双 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill When an attack hits multiple times, the damage dealt increases per hit. With the muscle memory of your repeated katana swings, power comes more easily.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ATK Increase Per Hit | 5% | 7% | 9% | |||||||
Maximum Stacks | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Maximum ATK Increase | 10% | 15% | 20% | 25% | 35% | 42% | 49% | 56% | 63% | 81% |
Duel 果し合い | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Increased damage when attacking the same target as the previous turn. Set your sights on a particular target to become more determined.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ATK Increase | 10% | 11% | 12% | 13% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 25% |
Swallow Soar 飛燕 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Katana) Instant melee cut to 1 enemy. Follows up again after target takes their turn. Slash in the blink of an eye. It's said the enemy won't know what hit them until it's too late.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 8 | 12 | 17 | |||||||
Damage Per Hit | 100% | 103% | 106% | 109% | 124% | 128% | 132% | 136% | 140% | 160% |
Hit Rate Modifier (First Hit) | +10% | |||||||||
Activation Speed | 500% |
Armor Pierce 鎧通し | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: DEF Debuff (Katana) Melee stab to 1 enemy, lowering their physical DEF for 3 turns. Knock an enemy off-balance with your jab, lowering their cut/stab/bash resistance.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 5 | 8 | 13 | |||||||
Damage | 122% | 132% | 142% | 152% | 164% | 176% | 188% | 200% | ||
Enemy Physical DEF Decrease | 15% | 25% | 40% | |||||||
Debuff Duration (Turns) | 3 | |||||||||
Activation Speed | 75% | |||||||||
Hit Rate Modifier | +5% |
Haze Slash 霞斬り | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Katana) Melee cut attack to 1 enemy. May induce sleep. Stimulate pressure points to put enemies to sleep with your slashes.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 7 | 11 | 15 | |||||||
Damage | 160% | 170% | 180% | 190% | 205% | 220% | 235% | 250% | ||
Sleep Infliction Rate | 40% | 60% | 90% | |||||||
Activation Speed | 120% | 70% | 10% |
Air Blade 空刃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Katana) Ranged cut attack to 1 enemy. Create an aerial slash with the swing of your katana.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 4 | 6 | 9 | |||||||
Damage | 130% | 136% | 142% | 148% | 178% | 186% | 194% | 202% | 210% | 260% |
Whirlwind 鎌鼬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Katana) Melee cut attack 2-4 times to random enemies. Slash like a sharp wind. Maximum 1 hit per enemy.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 10 | 14 | 20 | |||||||
Damage Per Hit | 100% | 104% | 108% | 112% | 136% | 141% | 146% | 151% | 156% | 180% |
Number of Attacks | 2-4 | 2-5 | 3-6 | |||||||
Activation Speed | 85% |
New Challenger 新たな強敵 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Field Skill Lures enemies into battle, with higher chance of Rare Breed. May chain encounters. Coerces enemies to come closer. Ineffective if none are around.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 2 | 5 | |||
Rare Breed Chance Increase | 1% | 2% | 3% | 4% | 10% |
Number of Battles | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 3-10 |
High Ground 地の利 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buff Skill: ATK Raises physical ATK of user's line for 3 turns. Lead allies to make use of the environment, boosting the power of cut/stab/bash. Level up to extend duration.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 5 | 9 | 13 | |||||||
Physical ATK Increase | 19% | 22% | 25% | 28% | 31% | 34% | 37% | 40% | ||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | |||||||
Activation Speed | 60% |
Blade Dancer
Multi-Katana 多刀術 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Equip multiple katana at once. Normal attacks may hit once per katana. Must have a katana equipped in the top row. Level up to increase activation chance.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Activation Rate | 15% | 17% | 19% | 21% | 28% | 31% | 34% | 37% | 40% | 50% |
First Hit Damage | 100% | |||||||||
Second Hit Damage | 80% | |||||||||
Third Hit Damage | 65% | |||||||||
Fourth Hit Damage | 50% |
HP Up HPブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stats Raises maximum HP. Build up your vitality. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MAX HP Increase | 5% | 6% | 7% | 8% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 20% |
Reincarnation 仮死再生 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill After being knocked out, may resurrect at the end of the turn. Regain consciousness through sheer will and get back in the fight.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Activation Rate | 10% | 11% | 12% | 13% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 25% |
Hell Slash 三途渡し | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Katana) For one turn, follows up with equipped weapon after every attack, even on allies. Number of follow-up attacks increases with level and total number of equipped katana.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 4 | 12 | 35 | |||||||
Damage (Enemies) | 100% | 105% | 110% | 115% | 138% | 145% | 152% | 159% | 166% | 200% |
Damage (Allies) | 300% | 270% | 240% | 210% | 100% | 93% | 86% | 79% | 72% | 34% |
Maximum Attacks Per Katana | 1 | 2 | 3 | |||||||
Activation Speed | 1000% |
Reblossom 返り咲き | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Katana skills may activate twice. Chance increases per katana. Must have at least two katana equipped.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Activation Rate (2 Katana) | 15% | 16% | 17% | 18% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 34% |
Activation Rate (3 Katana) | 30% | 32% | 34% | 36% | 48% | 50% | 52% | 54% | 56% | 68% |
Activation Rate (4 Katana) | 45% | 48% | 51% | 54% | 72% | 75% | 78% | 81% | 84% | 100% |
Sacred Tetrad 四神 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Katana) Melee cut to 1 enemy. Hits once per katana. Slash with power reminiscent of the gods.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 4 | 7 | 10 | |||||||
Damage per Hit | 60% | 61% | 62% | 63% | 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 90% |
Total Damage (2 Katanas) | 120% | 122% | 124% | 126% | 146% | 148% | 150% | 152% | 154% | 180% |
Total Damage (3 Katanas) | 180% | 183% | 186% | 189% | 219% | 222% | 225% | 228% | 231% | 270% |
Total Damage (4 Katanas) | 240% | 244% | 248% | 252% | 292% | 296% | 300% | 304% | 308% | 360% |
Hit Rate Modifier | +5% |
Layered Bloom 八重の華 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Katana) 2 to 8 random cut attacks to 1 enemy line. Unleash an attack like a blossoming flower. Strength increases per equipped katana.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 9 | 14 | 21 | |||||||
Damage Per Hit (1 Katana) | 38% | 39% | 40% | 41% | 49% | 50% | 51% | 53% | 54% | 63% |
Damage Per Hit (2 Katana) | 45% | 47% | 48% | 50% | 59% | 60% | 62% | 63% | 65% | 75% |
Damage Per Hit (3 Katana) | 53% | 54% | 56% | 58% | 68% | 70% | 72% | 74% | 75% | 88% |
Damage Per Hit (4 Katana) | 60% | 62% | 64% | 66% | 78% | 80% | 82% | 84% | 86% | 100% |
Average Damage (4 Katanas) | 300% | 310% | 320% | 330% | 390% | 400% | 410% | 420% | 430% | 500% |
Activation Speed | 70% | |||||||||
Hit Rate Modifier | -4% |
Vast Flourish 百華繚乱 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Katana) Large number of cut attacks to random enemies. Hits once per katana per enemy. An all-out barrage of katana skill.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 14 | 21 | 30 | |||||||
Damage Per Hit | 25% | 26% | 27% | 28% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 40% |
Activation Speed | 50% | |||||||||
Hit Rate Modifier | -8% |
Phys ATK Up 物理攻撃ブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stats Raises physical ATK. Increases strength of cut/stab/bash attacks. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Physical ATK Increase | 4% | 5% | 6% | 7% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 15% |
Meteor Rain 天流乱星 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Katana) Melee attacks of random type to random enemies. Hits once per katana. Grants the blade a shimmering rainbow glow. Type changes with every attack.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 7 | 11 | 16 | |||||||
Damage Per Hit | 80% | 82% | 84% | 86% | 95% | 98% | 101% | 104% | 107% | 120% |
Total Damage (2 Katanas) | 160% | 164% | 168% | 172% | 190% | 196% | 202% | 208% | 214% | 240% |
Total Damage (3 Katanas) | 240% | 246% | 272% | 278% | 285% | 294% | 303% | 312% | 321% | 360% |
Total Damage (4 Katanas) | 320% | 328% | 336% | 344% | 380% | 392% | 404% | 416% | 428% | 480% |
Hit Rate Modifier | -10% |
Blade Master
Sword God 剣神 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Increases critical rate of katana skills and damage dealt by critical hits. Precisely target enemy's weak spot with advanced katana techniques.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Critical Rate Increase | 10% | 11% | 12% | 13% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 30% |
Critical Damage Increase | 15% | 16% | 17% | 18% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 35% |
Speed Up 素早さブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stats Raises turn speed, hit rate, and evasion. Train your flexibility. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Action Speed Increase | 11% | 14% | 17% | 20% | 24% | 27% | 30% | 33% | 36% | 40% |
Hit Rate Increase | 2.4% | 2.8% | 3.2% | 3.6% | 5.2% | 5.8% | 6.4% | 7% | 7.6% | 10% |
Evasion Increase | 2.4% | 2.8% | 3.2% | 3.6% | 5.2% | 5.8% | 6.4% | 7% | 7.6% | 10% |
TP Up TPブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stats Raises maximum TP. Train your mental fortitude. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MAX TP Increase | 10% | 11% | 12% | 13% | 17% | 19% | 21% | 23% | 25% | 30% |
Bolt Slash 雷切 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Katana) Melee cut/volt attack to 1 enemy. Perform a slash imbued with volt.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 10 | 16 | 24 | |||||||
Damage | 220% | 225% | 230% | 235% | 270% | 276% | 282% | 288% | 294% | 340% |
Mirror Moon 水月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill (Katana) May negate enemy physical attack and counterattack with equipped weapon. Face the enemy to parry cut/stab/bash attacks, then strike back.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 5 | 15 | 22 | |||||||
Counter Damage | 300% | 310% | 320% | 330% | 380% | 390% | 400% | 410% | 420% | 500% |
Hit Rate Modifier | +20% | |||||||||
Initial Counter Rate | 67% | 70% | 73% | 76% | 100% | 103% | 106% | 109% | 112% | 135% |
Counter Rate Decrease | 35% | |||||||||
Maximum Activations | 2 | 3 | 4 | |||||||
Activation Speed | 150% |
Foot Sweep 裾払い | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Evasion Debuff (Katana) Melee cut attack to 1 enemy line. Lowers evade rate for 2 turns. Swipes at enemy's feet, blocking their ability to dodge. Level up to extend duration.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 12 | 16 | 22 | |||||||
Damage | 111% | 119% | 127% | 135% | 145% | 155% | 165% | 175% | ||
Enemy Evasion Decrease | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | ||
Debuff Duration (Turns) | 2 | 3 | 4 | |||||||
Activation Speed | 120% | |||||||||
Hit Rate Modifier | +50% |
Helm Splitter 兜割り | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Katana) Melee cut attack to 1 enemy. Ignores resistances. Brings the katana down at full strength on the enemy's head. Low hit rate.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 7 | 12 | 17 | |||||||
Damage | 260% | 270% | 280% | 290% | 390% | 405% | 420% | 435% | 450% | 600% |
Activation Speed | 70% | |||||||||
Hit Rate Modifier | -20% | -40% | -60% |
Spirit Sword 剣の気迫 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Reduces damage taken from an enemy hit by user's single-target attack. Intimidate the enemy with high morale. Activates regardless of turn order. Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ATK Decrease | 5% | 6% | 7% | 8% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 20% |
Triple Strike 三段討ち | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Katana) Up to 3 melee cut attacks to 1 enemy. Each hit may bind head/arm/legs. Guaranteed to attack until bind occurs or 3 hits are reached, whichever comes first.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 12 | 16 | 20 | |||||||
Damage Per Hit | 65% | 67% | 69% | 71% | 81% | 83% | 85% | 87% | 89% | 100% |
Bind Infliction Rate | 6% | 9% | 12% |
Petal Scatter 散華 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Katana) Ranged cut attack to all enemies. Damage increases with fewer targets. Unleash a slash like falling flower petals.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 16 | 24 | 34 | |||||||
Damage (1 Enemy) | 240% | 247% | 254% | 261% | 320% | 330% | 340% | 350% | 360% | 450% |
Damage (2 Enemies) | 156% | 160% | 165% | 169% | 208% | 214% | 221% | 227% | 234% | 292% |
Damage (3 Enemies) | 108% | 111% | 114% | 117% | 144% | 148% | 153% | 157% | 162% | 202% |
Damage (4+ Enemies) | 84% | 86% | 88% | 91% | 112% | 115% | 119% | 122% | 126% | 157% |
Activation Speed | 90% |
References
- Datamining and tips for Masurao by Rea
- Common Passives Data by Rea
- Skill Data for Masurao by Hououin Makise/Rea
- Skill simulator