Please join this new Discord server! If you are unable to edit, please stop in the Discord server and let us know. |
---|
EO2/Gunner/Skills
From Etrian Odyssey Wiki
< EO2
This page details full data for the Gunner's skills in Etrian Odyssey II: Heroes of Lagaard.
Skill Tree
Force skills
Riot Gun 至高の魔弾 | |
---|---|
Force Skill A focused, powerful gunshot that will definitely stun an enemy.
| |
Level | 1 |
Damage | 525% |
Stun Infliction Rate | 10000% |
Hit Rate | 150% |
Activation Speed | 500% |
Gun Mastery branch
Gun Mastery (Guns) 銃マスタリー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mastery Skill Needed to learn gun skills. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Damage Increase | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% |
Fireshot フレイムショット | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gun Skill Shoot a special fire-imbued round.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Damage | 125% | 127% | 131% | 137% | 145% | 155% | 167% | 181% | 197% | 215% |
Hit Rate | 100% | 101% | 103% | 106% | 110% | 115% | 121% | 128% | 136% | 145% |
Activation Speed | 20% | 21% | 22% | 26% | 30% | 35% | 41% | 48% | 56% | 65% |
Iceshot アイスショット | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gun Skill Shoot a special ice-imbued round.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Damage | 125% | 127% | 131% | 137% | 145% | 155% | 167% | 181% | 197% | 215% |
Hit Rate | 100% | 101% | 103% | 106% | 110% | 115% | 121% | 128% | 136% | 145% |
Activation Speed | 20% | 21% | 22% | 26% | 30% | 35% | 41% | 48% | 56% | 65% |
Voltshot サンダーショット | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gun Skill Shoot a special volt-imbued round.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Damage | 125% | 127% | 131% | 137% | 145% | 155% | 167% | 181% | 197% | 215% |
Hit Rate | 100% | 101% | 103% | 106% | 110% | 115% | 121% | 128% | 136% | 145% |
Activation Speed | 20% | 21% | 22% | 26% | 30% | 35% | 41% | 48% | 56% | 65% |
Riskfire チャージフレイム | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gun Skill Sacrifice defense until the powerful flame round is fired.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Damage | 250% | 252% | 256% | 262% | 270% | 280% | 292% | 306% | 322% | 340% |
Damage Taken Multiplier | ×5.20 | ×4.66 | ×4.18 | ×3.76 | ×3.40 | ×3.10 | ×2.86 | ×2.68 | ×2.56 | ×2.50 |
Hit Rate | 100% | 102% | 106% | 112% | 120% | 130% | 142% | 156% | 172% | 190% |
Activation Speed | 1% |
Riskice チャージアイス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gun Skill Sacrifice defense until the powerful glacial round is fired.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Damage | 250% | 252% | 256% | 262% | 270% | 280% | 292% | 306% | 322% | 340% |
Damage Taken Multiplier | ×5.20 | ×4.66 | ×4.18 | ×3.76 | ×3.40 | ×3.10 | ×2.86 | ×2.68 | ×2.56 | ×2.50 |
Hit Rate | 100% | 102% | 106% | 112% | 120% | 130% | 142% | 156% | 172% | 190% |
Activation Speed | 1% |
Riskvolt チャージサンダー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gun Skill Sacrifice defense until the powerful thunder round is fired.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Damage | 250% | 252% | 256% | 262% | 270% | 280% | 292% | 306% | 322% | 340% |
Damage Taken Multiplier | ×5.20 | ×4.66 | ×4.18 | ×3.76 | ×3.40 | ×3.10 | ×2.86 | ×2.68 | ×2.56 | ×2.50 |
Hit Rate | 100% | 102% | 106% | 112% | 120% | 130% | 142% | 156% | 172% | 190% |
Activation Speed | 1% |
AGI Up AGIブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat Increase Increase agility. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
AGI Increase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Legshot レッグスナイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gun Skill Gunshot with a chance of binding the enemy's legs.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Damage | 120% | 123% | 129% | 138% | 150% |
Leg Bind Infliction Rate | 35% | 36% | 38% | 41% | 45% |
Hit Rate | 100% | 102% | 106% | 112% | 120% |
Activation Speed | 50% | 52% | 56% | 62% | 70% |
Armshot アームスナイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gun Skill Gunshot with a chance of binding the enemy's arms.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Damage | 120% | 123% | 129% | 138% | 150% |
Arm Bind Infliction Rate | 35% | 36% | 38% | 41% | 45% |
Hit Rate | 100% | 102% | 106% | 112% | 120% |
Activation Speed | 50% | 52% | 56% | 62% | 70% |
Headshot ヘッドスナイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gun Skill Gunshot with a chance of binding the enemy's head.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Damage | 120% | 123% | 129% | 138% | 150% |
Head Bind Infliction Rate | 35% | 36% | 38% | 41% | 45% |
Hit Rate | 100% | 102% | 106% | 112% | 120% |
Activation Speed | 50% | 52% | 56% | 62% | 70% |
Riskshot チャージショット | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gun Skill Sacrifice defense until the powerful piercing round is fired.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 11 | 113 | 15 | 17 | 19 |
Damage | 250% | 256% | 270% | 292% | 322% |
Damage Taken Multiplier | ×5.20 | ×4.18 | ×3.40 | ×2.86 | ×2.56 |
Hit Rate | 100% | 106% | 120% | 142% | 172% |
Activation Speed | 1% |
Stunshot ブレイクショット | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gun Skill Fire a piercing round that may stun its target.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Damage | 125% | 131% | 145% | 167% | 197% |
Stun Infliction Rate | 5% | 11% | 25% | 47% | 77% |
Hit Rate | 90% | 96% | 110% | 132% | 162% |
Activation Speed | 75% | 78% | 85% | 96% | 111% |
Snipe 精密射撃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gun Skill Piercing gunshot 100% guaranteed to hit its target.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Damage | 125% | 127% | 131% | 137% | 145% |
Activation Speed | 200% | 210% | 230% | 260% | 300% |
Wildshot 掃射 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gun Skill Fire piercing bullets at all enemies.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Damage | 100% | 105% | 115% | 130% | 150% |
Hit Rate | 100% | 102% | 106% | 112% | 120% |
Activation Speed | 25% | 26% | 28% | 31% | 35% |
2-Hit ダブルアタック | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passive Skill Normal weapon attacks have a chance of hitting twice. Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Activation Rate | 5% | 6% | 8% | 10% | 13% | 16% | 20% | 24% | 29% | 35% |
Ricochet 跳弾 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gun Skill Fire randomly at the enemy party.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
Damage per Hit | 75% | 80% | 90% | 105% | 125% |
Number of Hits | 1-3 | 2-4 | 3-5 | ||
Damage Range | 75%-225% | 160%-320% | 180%-360% | 210%-420% | 375%-625% |
Average Damage | 150% | 240% | 270% | 315% | 500% |
Hit Rate | 100% | 102% | 106% | 112% | 120% |
Activation Speed | 15% | 25% | 40% | 60% |
Other skills
TEC Up TECブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat Increase Increase technique. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TEC Increase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Medishot ドラッグバレット | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gun Skill Removes status ailments from the entire party.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 3 | 6 | 9 | 12 | 9 |
Ailments Cured | Blind | Poison/Sleep | Fear/Paralysis | Curse/Panic | -- |
Activation Speed | 100% | 102% | 106% | 112% | 120% |
HP Up HPブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat Increase Increase maximum HP. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MAX HP Increase | 2% | 4% | 7% | 10% | 14% | 21% | 26% | 31% | 37% | 45% |
TP Up TPブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat Increase Increase maximum TP. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MAX TP Increase | 2% | 4% | 8% | 14% | 22% | 32% | 44% | 58% | 74% | 92% |
STR Up STRブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat Increase Increase strength. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
STR Increase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
VIT Up VITブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat Increase Increase vitality. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
VIT Increase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
LUC Up LUCブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat Increase Increase luck. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
LUC Increase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Weakshot ウィークショット | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passive Skill Increase chances of critical attacks with a normal weapon. Additive bonus to the user's critical rate. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Critical Rate Increase | 1% | 2% | 4% | 6% | 9% | 12% | 16% | 20% | 25% | 30% |
Haltshot 威嚇射撃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
FOE Skill Stops FOE movement on the field for a limited time.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 |
Radius (Tiles) | 3 | 4 | 5 | ||
Stun Duration (Steps) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Esc Up 逃走率UP | |
---|---|
Stat Increase Increase chances of successfully escaping from battle. | |
Level | 1 |
Escape Rate Increase | 30% |
Take 採取 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Search Skill Gather plants for materials at item points. | |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Daily Attempts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |