Please join this new Discord server! If you are unable to edit, please stop in the Discord server and let us know. |
---|
EO4/Runemaster/Skills
From Etrian Odyssey Wiki
< EO4
This page details full data for the Runemaster's skills in Etrian Odyssey IV: Legends of the Titan.
Novice skills (Lv. 1)
Proficiency 印術師の心得 | |
---|---|
Class Skill Increases magical attack and defense for allies in your line. A skill that calls on the elements that serve the Runemaster to serve your allies as well.
| |
Level | 1 |
Elemental ATK Increase | 10% |
Elemental DEF Increase | 5% |
Fire Rune 炎の聖印 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Increases the party's fire resistance and lowers the enemy's. Swings the balance of the elements in the party's favor. The effect can be overwritten by another rune.
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 6 | 7 | 8 | |||
Ally Fire Resistance Increase | 25% | 30% | 40% | 42% | 44% | 50% |
Enemy Fire Resistance Decrease | 15% | 20% | 30% | 31% | 32% | 35% |
Action Speed | +10 |
Fireball Rune 火球の印術 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rune Skill Ranged fire attack with a splash effect. A fire rune spell that creates a fireball.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 8 | 11 | 15 | |||||||
Damage | 35% | 39% | 42% | 45% | 55% | 57% | 59% | 61% | 63% | 70% |
Hit Rate | 99% | |||||||||
Action Speed | -9 |
Ice Rune 氷の聖印 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Increases the party's ice resistance and lowers the enemy's. Swings the balance of the elements in the party's favor. The effect can be overwritten by another rune.
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 6 | 7 | 8 | |||
Ally Ice Resistance Increase | 25% | 30% | 40% | 42% | 44% | 50% |
Enemy Ice Resistance Decrease | 15% | 20% | 30% | 31% | 32% | 35% |
Action Speed | +10 |
Ice Lance Rune 氷槍の印術 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rune Skill Ranged ice attack that pierces across the enemy lines to hit two enemies. An ice rune spell which creates an ice lance that runs enemies through.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 8 | 11 | 15 | |||||||
Damage | 30% | 34% | 37% | 40% | 50% | 53% | 55% | 57% | 59% | 65% |
Hit Rate | 99% | |||||||||
Action Speed | -9 |
Volt Rune 雷の聖印 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Increases the party's volt resistance and lowers the enemy's. Swings the balance of the elements in the party's favor. The effect can be overwritten by another rune.
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 6 | 7 | 8 | |||
Ally Volt Resistance Increase | 25% | 30% | 40% | 42% | 44% | 50% |
Enemy Volt Resistance Decrease | 15% | 20% | 30% | 31% | 32% | 35% |
Action Speed | +10 |
Lightning Rune 雷撃の印術 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rune Skill Melee volt attack to an entire line of enemies. A volt rune spell that shoots lightning through enemies at a touch.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 8 | 11 | 15 | |||||||
Damage | 45% | 49% | 52% | 55% | 65% | 67% | 69% | 71% | 73% | 80% |
Hit Rate | 99% | |||||||||
Action Speed | -9 |
Runic Gleam ルーンの輝き | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Increases the power of your magical attack skills for 3 turns. This skill strengthens the effect of runes by clearing one's mind of all else.
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 4 | 6 | 8 | |||
Elem ATK Increase | 28% | 31% | 37% | 39% | 41% | 45% |
Action Speed | -6 |
TP Boost TPブースト | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passive Skill Increases your maximum TP. This skill can be strengthened through training. | ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MAX TP Increase | 10% | 15% | 19% | 23% | 27% | 30% | 33% | 36% |
Herbology 薬草学 | |
---|---|
Passive Skill Greater chance of finding extra plants when gathering. The effects of this skill stack if another party member also has it. | |
Level | 1 |
Rare Material Rate | 10% |
Veteran skills (Lv. 20)
Expertise 印術師の極意 | |
---|---|
Class Skill Further increases magical attack and defense for allies in your line. A skill that calls on the elements that serve the Runemaster to serve your allies as well.
Prerequisite skill(s):
| |
Level | 1 |
Elemental ATK Increase | 13% |
Elemental DEF Increase | 8% |
Flame Rune 爆炎の印術 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rune Skill Ranged fire attack to all enemies. A fire rune spell which creates a fiery explosion that engulfs all enemies.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 15 | 20 | 25 | |||||
Damage | 45% | 47% | 49% | 55% | 57% | 59% | 61% | 65% |
Hit Rate | 99% | |||||||
Action Speed | -9 |
Glacier Rune 凍牙の印術 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rune Skill Ranged ice attack to random enemies. An ice rune spell which raises multiple ice pillars from the ground.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 15 | 20 | 25 | |||||
Damage per Hit | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | ||
Number of Hits | 2-3 | 2-4 | 3-4 | |||||
Damage Range | 56%-84% | 58%-87% | 60%-90% | 60%-120% | 62%-124% | 64%-128% | 66%-132% | 99%-132% |
Average Damage | 70% | 72.5% | 75% | 90% | 93% | 96% | 99% | 115.5% |
Hit Rate | 90% | |||||||
Action Speed | -9 |
Storm Rune 稲妻の印術 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rune Skill Ranged volt attack to 1 enemy. A volt rune spell which calls down lightning.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 15 | 20 | 25 | |||||
Damage | 75% | 80% | 85% | 95% | 99% | 102% | 104% | 110% |
Hit Rate | 99% | |||||||
Action Speed | -9 |
Runic Shield ルーンの盾 | ||||
---|---|---|---|---|
Passive Skill Chance of nulling an elemental attack to an ally in your line.
Prerequisite skill(s):
| ||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 |
Activation Rate | 5% | 10% | 13% | 15% |
Runic Guidance ルーンの導き | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Passive Skill Increases damage when striking an enemy's weakness.
Prerequisite skill(s):
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Weakness Damage Increase | 25% | 130% | 134% | 136% | 138% | 140% |
Free Energy TPカット | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Passive Skill Chance of not expending TP when using a skill. | ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Activation Rate | 8% | 13% | 18% | 21% | 23% | 25% |
Runic Flare 属性攻撃ブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passive Skill Increases elemental and untyped attack power. This skill can be strengthened through training. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Elem ATK Increase | 5% | 9% | 12% | 15% | 17% | 19% | 21% | 23% | 24% | 25% |
Wise Chef 聡明料理 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sky Skill Increases TEC gains from cooked food. The effects of this skill stack if other party members also have it.
| |||||
Instances | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TEC Increase | 44% | 63% | 77% | 89% | 100% |
TEC Penalty Decrease | 44% | 63% | 77% | 89% | 100% |
Master skills (Lv. 40)
Enlightenment 印術師の悟り | |
---|---|
Class Skill Further increases magical attack and defense for allies in your line. A skill that calls on the elements that serve the Runemaster to serve your allies as well.
Prerequisite skill(s):
| |
Level | 1 |
Elemental ATK Increase | 15% |
Elemental DEF Increase | 10% |
Inferno Rune 劫火の大印術 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rune Skill Ranged fire attack to 1 enemy. A fire rune spell which incinerates a single enemy in a pillar of flame.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 25 | 30 | 35 | |||||
Damage | 85% | 90% | 95% | 110% | 114% | 117% | 119% | 125% |
Hit Rate | 99% | |||||||
Action Speed | -9 |
Blizzard Rune 吹雪の大印術 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rune Skill Ranged ice attack to all enemies. An ice rune spell which creates an all-consuming blizzard.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 25 | 30 | 35 | |||||
Damage | 60% | 63% | 66% | 75% | 77% | 79% | 81% | 85% |
Hit Rate | 99% | |||||||
Action Speed | -9 |
Galvanic Rune 天雷の大印術 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rune Skill Ranged volt attack to random enemies. A volt rune spell which creates a severe lightning storm.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 25 | 30 | 35 | |||||
Damage per Hit | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | ||
Number of Hits | 2-4 | 3-4 | 3-5 | |||||
Damage Range | 56%-112% | 58%-116% | 60%-120% | 90%-120% | 93%-124% | 96%-128% | 99%-132% | 99%-165% |
Average Damage | 84% | 87% | 90% | 105% | 108.5% | 112% | 115.5% | 132% |
Hit Rate | 90% | |||||||
Action Speed | -9 |
Rune Mastery 印術マスタリ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passive Skill Increases attack power of rune skills.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Elem ATK Increase | 5% | 10% | 14% | 18% | 20% | 22% | 24% | 25% |
Origin Rune 始原の印術 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rune Skill Ranged untyped attack to all enemies. The ultimate rune spell, said to be the origin of them all. Its power was once considered forbidden.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 45 | 55 | 65 | |||||
Damage | 100% | 105% | 110% | 120% | 124% | 129% | 132% | 140% |
Hit Rate | 99% | |||||||
Action Speed | -15 |