Please join this new Discord server! If you are unable to edit, please stop in the Discord server and let us know. |
---|
EON/Landsknecht/Skills
From Etrian Odyssey Wiki
< EON
This page details full data for the Landsknecht's skills in Etrian Odyssey Nexus.
Force skills (Lv. 1)
Trinity 三位一体 | |
---|---|
Force Boost For 3 turns, increases all ATK, hit rate, and act speed. Take a stance specialized for offense to boost your own power. | |
Level | 1 |
ATK Increase | 140% |
Hit Rate Increase | 40% |
Action Speed Increase | 400% |
Full Charge フルチャージ | |
---|---|
Force Break Nulls attacks on user and increases all ATK/act speed until end of next turn. Nulls all damage, binds, ailments, stuns, instakills, and debuffs from enemy attacks during the turn used. | |
Level | 1 |
Damage Multiplier | ×3.30 |
Action Speed Increase | 40000 |
Novice skills (Lv. 1)
Proficiency 剣士の心得 | ||||
---|---|---|---|---|
Support Skill After attacking, raises allies' ATK/hit rate for hitting the same enemy that turn. Lead by example, allowing your allies to have the upper hand on the enemy. | ||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 |
ATK Increase | 3% | 4% | 5% | 10% |
Hit Rate Increase | 50% | 60% | 70% | 100% |
Falcon Slash ソニックレイド | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Sword/Rapier) At start of turn, attacks 1 enemy with equipped weapon. Get the jump on the enemy with a quick dash.
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 4 | 7 | 15 | |||||
Damage | 150% | 155% | 160% | 195% | 200% | 205% | 210% | 280% |
Hit Rate Modifier | +20% |
Blazing Link リンクフレイム | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Link (Sword/Rapier) Melee/fire attack to 1 enemy, then follows up if an ally hits same target. If ally strike is multi-hit, follow-up rate lowers per hit. Won't activate on Links, counterattacks, or follow-ups.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 5 | 9 | 14 | |||||||
Damage | 85% | 90% | 95% | 100% | 105% | 110% | 115% | 120% | ||
Follow-up Damage | 30% | 31% | 33% | 34% | 36% | 37% | 39% | 40% | ||
Follow-up Rate Decrease | 30% | 25% | 20% | |||||||
Activation Speed | 125% |
Freezing Link リンクフリーズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Link (Sword/Rapier) Melee/ice attack to 1 enemy, then follows up if an ally hits same target. If ally strike is multi-hit, follow-up rate lowers per hit. Won't activate on Links, counterattacks, or follow-ups.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 5 | 9 | 14 | |||||||
Damage | 85% | 90% | 95% | 100% | 105% | 110% | 115% | 120% | ||
Follow-up Damage | 30% | 31% | 33% | 34% | 36% | 37% | 39% | 40% | ||
Follow-up Rate Decrease | 30% | 25% | 20% | |||||||
Activation Speed | 125% |
Electric Link リンクサンダー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Link (Sword/Rapier) Melee/volt attack to 1 enemy, then follows up if an ally hits same target. If ally strike is multi-hit, follow-up rate lowers per hit. Won't activate on Links, counterattacks, or follow-ups.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 5 | 9 | 14 | |||||||
Damage | 85% | 90% | 95% | 100% | 105% | 110% | 115% | 120% | ||
Follow-up Damage | 30% | 31% | 33% | 34% | 36% | 37% | 39% | 40% | ||
Follow-up Rate Decrease | 30% | 25% | 20% | |||||||
Activation Speed | 125% |
Vanguard ヴァンガード | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Buff Skill: ATK Lowers user's DEF for 5 turns to increase physical ATK and act speed. Shed your defense to charge into enemy lines before anyone else.
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 3 | 7 | ||||
Physical ATK Increase | 10% | 12% | 15% | 17% | 20% | 30% |
Action Speed Increase | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 20000 |
Power Break パワーブレイク | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: ATK Debuff (Shield) Melee bash attack to 1 enemy. Lowers enemy ATK for 3 turns. The higher your shield defense, the stronger the attack.
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 5 | 10 | ||||
Damage | 150% | 160% | 170% | 180% | 190% | 240% |
Enemy ATK Decrease | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 15% |
Activation Speed | 50% | |||||
Hit Rate | 92% |
Phys DEF Up 物理防御ブースト | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stats Increases your defense against physical attacks. Decreases damage from cut/stab/bash attacks. | ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Physical DEF Increase | 4% | 5% | 6% | 9% | 10% | 11% | 12% | 15% |
Mine 採掘 | |
---|---|
Gathering Skill Increases material yield from mining in the labyrinth. -- | |
Veteran skills (Lv. 20)
Double Strike ダブルストライク | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Sword/Rapier) 2 attacks to 1 enemy with equipped weapon. Your attack will be a double-cut with a sword, or a double-stab with a rapier.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 8 | 12 | 16 | |||||
Damage | 140% | 145% | 150% | 165% | 170% | 175% | 180% | 210% |
Total Damage | 280% | 290% | 300% | 330% | 340% | 350% | 360% | 420% |
Spiral Slice ラウンドソード | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Sword) Melee cut attack to an enemy. Deals splash damage to adjacent targets. A spinning slash that covers a wide arc.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 10 | 15 | 20 | |||||
Damage | 240% | 248% | 256% | 286% | 294% | 302% | 310% | 360% |
Activation Speed | 80% | |||||||
Hit Rate Modifier | -5% |
Penetrate ペネトレイト | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Rapier) Melee stab attack that pierces enemy lines. Thrust your rapier so intensely it leaves a gust of wind in its wake.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 7 | 10 | 14 | |||||
Damage | 255% | 264% | 273% | 303% | 312% | 321% | 330% | 385% |
Activation Speed | 125% | |||||||
Hit Rate Modifier | +5% |
Improved Link リンクプラス | ||||
---|---|---|---|---|
Buff Skill: ATK For 3 turns, user's Links follow up more actions, and with greater success rate. Up to 4 follow-ups per action.
Prerequisite skill(s):
| ||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 |
TP Cost | 7 | 12 | ||
MAX Follow-up Attacks Increase | 3 | 5 | ||
Follow-up Penalty Decrease | 6% | 8% | 10% | 15% |
Activation Speed | 80% |
Smash Link リンクスマッシュ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill May cause Link skills' follow-up attacks to become critical hits. Power up your Link skills.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Base Critical Rate | 7% | 8% | 9% | 10% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 25% |
Guard Break ガードブレイク | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: DEF Debuff (Shield) Melee bash attack to 1 enemy. Lowers enemy DEF for 3 turns. The higher your shield defense, the stronger the attack.
Prerequisite skill(s):
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 5 | 10 | ||||
Damage | 150% | 160% | 170% | 180% | 190% | 240% |
Enemy DEF Decrease | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 25% |
Activation Speed | 50% | |||||
Hit Rate | 92% |
Speed Break スピードブレイク | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Evasion Debuff (Shield) Melee bash attack to 1 enemy, Lowers enemy evasion/act speed for 3 turns. The higher your shield defense, the stronger the attack.
Prerequisite skill(s):
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 5 | 10 | ||||
Damage | 150% | 158% | 166% | 174% | 182% | 220% |
Enemy Evasion Decrease | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 20% |
Enemy Action Speed Decrease | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 5000 |
Activation Speed | 50% | |||||
Hit Rate | 100% | 110% | 125% | 135% | 145% | 170% |
Initiative 先駆けの功名 | ||||
---|---|---|---|---|
Support Skill When attacking before all enemies, user's damage and accuracy increase. Maximize your potential by attacking before the enemy can react. | ||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 |
ATK Increase | 7% | 10% | 13% | 20% |
Hit Rate Increase | 4% | 5% | 6% | 10% |
Status DEF Up 抑制防御ブースト | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stats Increases bind/ailment resistance. Increases resistance to head/arm/leg bind, petrification, curse, sleep, panic, paralysis, poison, and blindness. | ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Bind/ailment Resistance Increase | 8% | 9% | 10% | 15% | 16% | 17% | 18% | 25% |
Master skills (Lv. 40)
Sword Tempest ソードテンペスト | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Sword) Slow but powerful melee cut to 1 enemy. Slice the enemy with a carefully aimed strike.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 13 | 18 | 24 | |||||
Damage | 350% | 363% | 376% | 426% | 439% | 452% | 465% | 560% |
Activation Speed | 50% |
Swift Stab ハヤブサ突き | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Rapier) 2-3 random melee stab attacks to an enemy line. Unleash rapid stabs at your enemies.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TP Cost | 9 | 14 | 21 | |||||
Damage | 135% | 141% | 147% | 153% | 159% | 165% | ||
Number Of Hits | 2-3 | 2-4 | 3-4 | |||||
Damage Range | 270%-405% | 282%-423% | 294%-441% | 294%-588% | 306%-612% | 318%-636% | 330%-660% | 495%-660% |
Average Damage | 337.5% | 382.5% | 367.5% | 441% | 459% | 477% | 495% | 577.5% |
Activation Speed | 200% | |||||||
Hit Rate Modifier | -10% |
Link Mastery リンクマスタリ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Mastery Effect of Link skills' follow-up attacks increases per activation. Increased power does not carry over to next turn.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Damage Increase | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 15% |
Link Finale リンクエンド | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Sword/Rapier) Melee attack to 1 enemy. The more Link follow-ups last turn, the stronger it is. With the momentum of your previously unleashed Link skill, land a devastating blow with your equipped weapon.
Prerequisite skill(s):
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 10 | 16 | ||||
Damage | 130% | 138% | 146% | 154% | 162% | 200% |
Damage Increase Per Previous Follow-up | 40% | 42% | 44% | 46% | 48% | 60% |
Maximum Damage | 490% | 516% | 542% | 568% | 594% | 740% |
Activation Speed | 70% | |||||
Hit Rate Modifier | +10% |
Full Break フルブレイク | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Shield) Bash attack to 1 enemy. Power increases if target is debuffed from a Break skill. The higher your shield defense, the stronger the attack. Does not stack with multiple Break debuffs.
Prerequisite skill(s):
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TP Cost | 10 | 18 | ||||
Damage | 160% | 170% | 180% | 190% | 200% | 250% |
Damage Vs. Enemies With Break Debuff(s) | 360% | 383% | 405% | 428% | 450% | 563% |
Activation Speed | 50% | |||||
Hit Rate | 85% |
Single Devotion シングルデボート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill The fewer attack types associated with a hit, the greater the damage. Discard all distractions and focus on one thing at a time.
| ||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Damage Increase (1 Element) | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 20% |
Damage Increase (2 Elements) | 2% | 3% | 4% | 6% | ||
Damage Increase (3 Elements) | 1% | 2% |