Please join this new Discord server! If you are unable to edit, please stop in the Discord server and let us know. |
---|
EO5/Fencer/Skills
From Etrian Odyssey Wiki
< EO5
This page details full data for the Fencer's skills in Etrian Odyssey V: Beyond the Myth. In addition to these skills, characters have access to other skills depending on their Race.
Base
Rapier Mastery 突剣マスタリー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Mastery Raises the attack power of swords and changes their damage type to stab. Hones your sword skills, boosting the damage of cut/stab/bash attacks.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Sword ATK Increase | 2% | 3% | 4% | 5% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 15% |
Chain Flame チェインファイア | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Chain (Sword) For one turn, performs follow-up stab/fire attacks to a target enemy. Imbues weapon with fire for follow-up. Follow-up rate decreases with each attack.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 4 | 8 | 12 | |||||||
Damage | 150% | 156% | 162% | 168% | 176% | 184% | 192% | 200% | ||
Maximum Follow-ups | 3 | 4 | 5 | |||||||
Follow-up Rate Decrease | 22% | 15% | 10% |
Chain Freeze チェインフリーズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Chain (Sword) For one turn, performs follow-up stab/ice attacks to a target enemy. Imbues weapon with ice for follow-up. Follow-up rate decreases with each attack.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 4 | 8 | 12 | |||||||
Damage | 150% | 156% | 162% | 168% | 176% | 184% | 192% | 200% | ||
Maximum Follow-ups | 3 | 4 | 5 | |||||||
Follow-up Rate Decrease | 22% | 15% | 10% |
Chain Shock チェインショック | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Chain (Sword) For one turn, performs follow-up stab/volt attacks to a target enemy. Imbues weapon with volt for follow-up. Follow-up rate decreases with each attack.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 4 | 8 | 12 | |||||||
Damage | 150% | 156% | 162% | 168% | 176% | 184% | 192% | 200% | ||
Maximum Follow-ups | 3 | 4 | 5 | |||||||
Follow-up Rate Decrease | 22% | 15% | 10% |
Chain Boost チェインブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Raises damage dealt with each successive Chain skill used. Carries momentum from one attack to the next. Does not roll over to next turn. Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ATK Increase Per Chain | 5% | 6% | 7% | 8% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 20% |
Maximum ATK Increase | 99% |
Chain Burst チェインバースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill When an enemy is defeated by a Chain skill, performs another attack of the same type. Make use of the force from a finishing blow. Level up to raise maximum number of activations per turn.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Damage | 150% | 168% | 186% | 204% | 228% | 252% | 276% | 300% | ||
Hit Rate Modifier | +10% | |||||||||
Maximum Activations | 1 | 2 | 3 |
Predict プレディクト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill For one turn, raises evade and draws attacks at the cost of all defense. Effect is reduced with each successful dodge. All types of defense are weakened.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 7 | 11 | 15 | |||||||
Target Rate Increase | 100% | 112% | 124% | 136% | 152% | 168% | 184% | 200% | ||
Evasion Increase | 100% | 112% | 124% | 136% | 152% | 168% | 184% | 200% | ||
Target Rate Decrease Per Dodge | 60% | 50% | 40% | |||||||
Evasion Decrease Per Dodge | 80% | 65% | 50% |
Wind Curtain ウィンドカーテン | |||||
---|---|---|---|---|---|
Buff Skill: Evasion For 1 turn(s), 1 line of allies will dodge the first physical attack targeting them. Agile windfall for dodging cut/stab/bash attacks. Max level extends duration.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 20 | 18 | 16 | 14 | 30 |
Duration (Turns) | 1 | 2 | |||
Activation Speed | 40% | 120% |
Optic Thrust ビジョンスラスト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Sword) Melee stab attack to 1 enemy. May cause blind. Targets the enemy's eyes.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 5 | 9 | 14 | |||||||
Damage | 150% | 160% | 170% | 180% | 210% | 220% | 230% | 240% | 250% | 280% |
Blind Infliction Rate | 50% | 65% | 80% | |||||||
Activation Speed | 120% | |||||||||
Hit Rate Modifier | +25% |
Sylphid シルフィード | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill May counterattack after evading an enemy. Dodge like the wind and strike back. Counter rate decreases with each activation.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Counter Damage | 50% | 53% | 56% | 59% | 63% | 67% | 71% | 75% | ||
Maximum Counters | 2 | 3 | 4 | |||||||
Initial Counter Rate | 60% | 65% | 70% | 75% | 100% | 105% | 110% | 115% | 120% | 150% |
Counter Rate Decrease | 40% |
Phantom Duelist
Ray of Light レイオブライト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Increases draw rate and all types of DEF each time you evade an attack. When evade fails, draw rate and defense return to normal. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Target Rate Increase | 3% | 4% | 5% | |||||||
DEF Increase | 4% | 6% | 8% | |||||||
Maximum Activations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Maximum Target Rate Increase | 6% | 9% | 12% | 15% | 2% | 24% | 28% | 32% | 36% | 45% |
Maximum DEF Increase | 8% | 12% | 16% | 20% | 30% | 36% | 42% | 48% | 54% | 72% |
Lightweight 持たざる者 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Grants a boost in evasion for each equipment slot you leave empty. By avoiding gear that inhibits movement, you gain greater agility. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Evasion Increase (1 Slot) | 4% | 4.4% | 4.8% | 5.2% | 6.8% | 7.2% | 7.6% | 8% | 8.4% | 10% |
Evasion Increase (2 Slots) | 10% | 11% | 12% | 13% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 25% |
Evasion Increase (3 Slots) | 20% | 22% | 24% | 26% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 50% |
Evasion Increase (4 Slots) | 30% | 33% | 36% | 39% | 51% | 54% | 57% | 60% | 63% | 75% |
Phantom Swords 幻惑の剣舞 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debuff Skill: Hit Rate (Sword) Lowers the hit rate of 1 enemy line for 3 turns. Muddles the enemy's depth perception with a mysterious dance of swords. Level up to extend duration.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 5 | 9 | 13 | |||||||
Hit Rate Decrease | 9.5% | 11% | 12.5% | 14% | 15.5% | 17% | 18.5% | 20% | ||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 | |||||||
Activation Speed | 90% |
Lure 誘い込み | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill For one turn, allies in the same line will counterattack each time you evade. Gang up on enemies that charge at you.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 8 | 10 | 12 | |||||||
Damage | 250% | 255% | 260% | 265% | 295% | 305% | 315% | 325% | 335% | 400% |
Hit Rate Modifier | +5% | |||||||||
Activation Speed | 300% |
Dodge Boon アボイドアクセラ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Support Skill Each time you evade, your Union Gauge is increased. Your movements are so magnificent, you even inspire yourself. Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Union Gauge Increase | 1% | 2% | 3% | 4% | 6% |
Auto-Curtain 先制カーテン | |||||
---|---|---|---|---|---|
Support Skill At the start of battle, Wind Curtain may automatically be cast on user's line. Will not activate if another party member uses it first. Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Activation Rate | 10% | 13% | 16% | 19% | 25% |
Divine Gust ディバインガスト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Greatly raises the party's evasion for one turn. Does not stack. Effect is reduced each time a party member evades.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 15 | 21 | 30 | |||||||
Evasion Increase | 50% | 53% | 56% | 59% | 70% | 74% | 78% | 82% | 86% | 105% |
Evasion Decrease Per Dodge | 25% | 30% | 35% | |||||||
Activation Speed | 150% |
Deft Thrust シャープスラスト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Sword) Melee stab attack to 1 enemy. Increases draw rate and evade rate for one turn. Your elegant attack grabs enemy attention.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 8 | 13 | 18 | |||||||
Damage | 135% | 150% | 165% | 180% | 195% | 210% | 225% | 240% | ||
Evasion Increase | 20% | 27.5% | 35% | |||||||
Target Rate Increase | 20% | 27.5% | 35% | |||||||
Activation Speed | 500% | |||||||||
Hit Rate Modifier | +20% |
Revenge Thrust リベンジスラスト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Sword) Melee stab/volt attack to 1 enemy. Damage increases per number of recent evades. Use the swing of your dodges to pierce the enemy with a volt-imbued blade.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 12 | 18 | 24 | |||||||
Base Damage | 160% | 200% | 250% | |||||||
Maximum Evades Counted | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Maximum Damage | 320% | 480% | 640% | 800% | 1000% | 1200% | 1400% | 1600% | 1800% | 2250% |
Activation Speed | 75% | |||||||||
Hit Rate Modifier | +10% |
Counter Boost カウンタブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Increases the number of attacks that may be triggered by Sylphid. Level up to increase the maximum number of counterattacks per evasion.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Activation Rate | 25% | 28% | 31% | 34% | 38% | 42% | 46% | 50% | ||
Maximum Additional Attacks | 1 | 2 | 3 |
Chain Duelist
Sonic Blade 音速剣 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill Regular attack that may result in two hits: 1 stab and 1 cut. Quickly stab an enemy and use the momentum of removing the sword to slash again.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Activation Rate | 18% | 19% | 20% | 21% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 40% |
Phys ATK Up 物理攻撃ブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stats Raises physical ATK. Increases strength of cut/stab/bash attacks. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Physical ATK Increase | 4% | 5% | 6% | 7% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 15% |
Chain Killer チェインキラー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill: Chain (Sword) For one turn, follows up when target is inflicted with a bind/stun/ailment. Follow-ups are stab attacks.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 4 | 8 | 12 | |||||||
Damage | 400% | 420% | 440% | 460% | 560% | 585% | 610% | 635% | 660% | 800% |
Maximum Follow-ups | 99 |
Chain All チェインオール | |||||
---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Charge Next turn, Chain skills target all enemies and follow-up rate is increased. Increase breadth of follow-up attacks. Combine with Chain Plus for best results.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 10 | 16 | |||
Additional Maximum Follow-Ups | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
Chain Plus チェインプラス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buff Skill: ATK Increases Chain skill damage and follow-up rate for 3 turns. Level up to increase follow-up attack rate and ATK strength.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 6 | 9 | 14 | |||||||
Chain ATK Increase | 25% | 28% | 31% | 34% | 38% | 42% | 46% | 50% | ||
Chain Follow-up Rate Increase | 41% | 46% | 51% | 56% | 62% | 68% | 74% | 80% | ||
Duration (Turns) | 3 | 4 | 5 |
Chain Double チェインダブル | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill May perform an extra follow-up attack when using a Chain skill. Turn your follow-ups into two-hit stabs.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Activation Rate | 10% | 12% | 14% | 16% | 23% | 25% | 27% | 29% | 31% | 40% |
Sylphscreen シルフスクリーン | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill For one turn, evade rate and DEF rise after every attack. No effect when attack fails to hit. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Evasion Increase | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 5.5% | 6% | ||
DEF Increase | 2% | 4% | 6% |
Multi-Stab 乱れ突き | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Sword) 1 to 4 random melee stab attacks to 1 enemy line. Perform a quick series of stabs.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 12 | 17 | 23 | |||||||
Damage Per Hit | 125% | 131% | 137% | 143% | 151% | 159% | 167% | 175% | ||
Number of Hits | 1-4 | 2-4 | 2-5 | |||||||
Damage Range | 125%-500% | 131%-524% | 137%-548% | 143%-572% | 286%-572% | 302%-604% | 318%-636% | 334%-668% | 350%-700% | 350%-875% |
Average Damage | 312.5% | 327.5% | 342.5% | 357.5% | 429% | 453% | 477% | 501% | 525% | 612.5% |
Hit Rate Modifier | -5% |
Resonance レゾナンス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack Skill (Sword) Melee stab to 1 enemy. Damage increases based on number of attacks last turn. Deliver a relentless offensive with the momentum of your attacks.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 3 | 7 | 13 | |||||||
Base Damage | 175% | 179% | 183% | 187% | 207% | 211% | 215% | 219% | 223% | 250% |
Maximum Stacks | 9 | |||||||||
Maximum Damage | 1575% | 1611% | 1647% | 1683% | 1863% | 1899% | 1935% | 1971% | 2007% | 2250% |
Activation Speed | 80% | |||||||||
Hit Rate Modifier | +10% |
Speed Up 素早さブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Support Skill: Stats Raises turn speed, hit rate, and evasion. Train your flexibility. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Action Speed Increase | 11% | 14% | 17% | 20% | 24% | 27% | 30% | 33% | 36% | 40% |
Hit Rate Increase | 2.4% | 2.8% | 3.2% | 3.6% | 5.2% | 5.8% | 6.4% | 7% | 7.6% | 10% |
Evasion Increase | 2.4% | 2.8% | 3.2% | 3.6% | 5.2% | 5.8% | 6.4% | 7% | 7.6% | 10% |
References
- Datamining and tips for Fencer by Rea
- Common Passives Data by Rea
- Skill Data for Fencer by Hououin Makise/Rea
- Skill simulator