Please join this new Discord server! If you are unable to edit, please stop in the Discord server and let us know. |
---|
EO2/Hexer/Skills
From Etrian Odyssey Wiki
< EO2
This page details full data for the Hexer's skills in Etrian Odyssey II: Heroes of Lagaard.
Skill Tree
Force Skill
Caprice 黄幡の呪言 | |
---|---|
Force Skill The cursed bell's chime inflicts multiple ailments on all enemies.
| |
Level | 1 |
Ailment Infliction Rate | 95% |
Poison Damage | 350 |
Activation Speed | 500% |
Curses branch
Curses 呪言マスタリー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mastery Skill Needed to learn curse skills.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Sapping 力祓いの呪言 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curse Skill Curse that decreases all enemies' strength.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
ATK Decrease | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Activation Speed | 50% | 52% | 56% | 62% | 70% | 80% | 92% | 106% | 122% | 140% |
Frailty 軟身の呪言 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curse Skill Curse that decreases all enemies' defense.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Resistance Decrease | 5% | 8% | 11% | 14% | 17% | 20% | 23% | 26% | 29% | 32% |
Activation Speed | 50% | 52% | 56% | 62% | 70% | 80% | 92% | 106% | 122% | 140% |
Leaden 足違えの呪言 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curse Skill Curse that decreases all enemies' speed.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
AGI Decrease | 10% | 11% | 13% | 16% | 20% | 25% | 31% | 39% | 48% | 58% |
Activation Speed | 50% | 52% | 56% | 62% | 70% | 80% | 92% | 106% | 122% | 140% |
Blinding 幻惑の呪言 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Curse Skill Curse with a chance of blinding all enemies.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Blind Infliction Rate | 15% | 21% | 35% | 57% | 87% |
Activation Speed | 100% | 106% | 120% | 142% | 172% |
Poison 病毒の呪言 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curse Skill Curse with a chance of poisoning all enemies.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Poison Infliction Rate | 15% | 17% | 21% | 27% | 35% | 45% | 57% | 71% | 87% | 105% |
Poison Damage | 25 | 31 | 43 | 61 | 85 | 115 | 151 | 193 | 241 | 295 |
Activation Speed | 100% | 102% | 106% | 112% | 120% | 130% | 142% | 156% | 172% | 190% |
Torpor 睡眠の呪言 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Curse Skill Curse with a chance of putting all enemies to sleep.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Sleep Infliction Rate | 15% | 21% | 35% | 57% | 87% |
Activation Speed | 100% | 106% | 120% | 142% | 172% |
Cranial 封の呪言:頭首 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curse Skill Curse with a chance of binding an enemy's head.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Head Bind Infliction Rate | 40% | 41% | 43% | 46% | 50% | 55% | 61% | 68% | 76% | 85% |
Activation Speed | 50% | 52% | 56% | 62% | 70% | 80% | 92% | 106% | 122% | 140% |
Abdomen 封の呪言:上肢 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curse Skill Curse with a chance of binding an enemy's arms.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Arm Bind Infliction Rate | 40% | 41% | 43% | 46% | 50% | 55% | 61% | 68% | 76% | 85% |
Activation Speed | 50% | 52% | 56% | 62% | 70% | 80% | 92% | 106% | 122% | 140% |
Immobile 封の呪言:下肢 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curse Skill Curse with a chance of binding an enemy's legs.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Leg Bind Infliction Rate | 40% | 41% | 43% | 46% | 50% | 55% | 61% | 68% | 76% | 85% |
Activation Speed | 50% | 52% | 56% | 62% | 70% | 80% | 92% | 106% | 122% | 140% |
Evil Eye 畏れよ、我を | |||||
---|---|---|---|---|---|
Curse Skill Evil gaze that has a chance of terrifying all enemies.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Sleep Infliction Rate | 15% | 21% | 35% | 57% | 87% |
Activation Speed | 100% | 106% | 120% | 142% | 172% |
Paralyze 命ず、言動能わず | |||||
---|---|---|---|---|---|
Curse Skill Commands a terrified enemy to remain motionless.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Betrayal 命ず、輩を喰らえ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Curse Skill Commands a terrified enemy to attack its own comrades.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Suicide 命ず、自ら滅せよ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Curse Skill Commands a terrified enemy to take its own life.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Number of Attacks | 1 | 2 | 3 |
Paralysis 痺縛の呪言 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Curse Skill Curse with a chance of paralyzing all enemies.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Paralysis Infliction Rate | 15% | 21% | 35% | 57% | 87% |
Activation Speed | 100% | 106% | 120% | 142% | 172% |
Corrupt 罪咎の呪言 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Curse Skill Curse with a chance of giving all enemies cursed status.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Curse Infliction Rate | 15% | 21% | 35% | 57% | 87% |
Activation Speed | 100% | 106% | 120% | 142% | 172% |
Revenge ペイントレード | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curse Skill Uses the amount of HP lost as the basis for a single-enemy attack.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Damage | 120% | 123% | 129% | 138% | 150% | 165% | 183% | 204% | 228% | 255% |
Hit Rate | 100% | 102% | 106% | 112% | 120% | 130% | 142% | 156% | 172% | 190% |
Activation Speed | 150% | 152% | 156% | 162% | 170% | 180% | 192% | 206% | 222% | 240% |
TP Up TPブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat Increase Increase maximum TP. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MAX TP Increase | 2% | 4% | 8% | 14% | 22% | 32% | 44% | 58% | 74% | 92% |
TEC Up TECブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat Increase Increase technique. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TEC Increase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Scavenge 博識 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Passive Skill Increase the chance of finding items after battle.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Drop Rate Increase | 1% | 5% | 13% | 25% | 41% |
Dampen 変化の呪言 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Curse Skill Curse that decreases an enemy's special resistances.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
Damage Vulnerability | 100% | 102% | 106% | 112% | 120% |
Activation Speed | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
Other skills
HP Up HPブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat Increase Increase maximum HP. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MAX HP Increase | 2% | 4% | 7% | 10% | 14% | 21% | 26% | 31% | 37% | 45% |
STR Up STRブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat Increase Increase strength. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
STR Increase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
VIT Up VITブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat Increase Increase vitality. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
VIT Increase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
AGI Up AGIブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat Increase Increase agility. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
AGI Increase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
LUC Up LUCブースト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat Increase Increase luck. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
LUC Increase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Esc Up 逃走率UP | |
---|---|
Stat Increase Increase chances of successfully escaping from battle. | |
Level | 1 |
Escape Rate Increase | 30% |
Take 採取 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Search Skill Gather plants for materials at item points. | |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Daily Attempts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |