Please join this new Discord server! If you are unable to edit, please stop in the Discord server and let us know. |
---|
EO3/Buccaneer/Skills
From Etrian Odyssey Wiki
< EO3
This page details full data for the Buccaneer's skills in Etrian Odyssey III: The Drowned City. In addition to these skills, every class also has access to Common Skills.
Skill Tree
Class Skill
Trickster トリックスター | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Skill A buccaneer skill that recovers TP when using attack skills.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fixed TP Recovery | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Rapier Mastery branch
Rapier Mastery 突剣マスタリー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mastery Skill Prerequisite for rapier skills that raises rapier damage dealt.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Damage Increase | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% |
Lights Out インザダーク | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapier Skill Rapier: A pierce attack that may blind the enemy.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Damage | 110% | 114% | 118% | 122% | 126% | 130% | 135% | 145% | 155% | 165% |
Blind Infliction Rate | 42% | 44% | 46% | 48% | 50% | 54% | 58% | 62% | 66% | 70% |
Hit Rate Modifier | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |||||
Action Speed | -6 |
Chase Saber チェイスセーバー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapier Skill Rapier: Perform a follow-up attack to an ally's slash attack.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Damage | 100% | 107% | 114% | 122% | 130% | 138% | 146% | 154% | 162% | 170% |
Follow-Up Rate Decrease | 40% | 37% | 34% | 31% | 28% | 25% | 22% | 19% | 16% | 13% |
Maximum Follow-Ups | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Hit Rate Modifier | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | |||||
Action Speed | +60 |
Chase Blow チェイスブロー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapier Skill Rapier: Perform a follow-up attack to an ally's strike attack.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Damage | 100% | 107% | 114% | 122% | 130% | 138% | 146% | 154% | 162% | 170% |
Follow-Up Rate Decrease | 40% | 37% | 34% | 31% | 28% | 25% | 22% | 19% | 16% | 13% |
Maximum Follow-Ups | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Hit Rate Modifier | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | |||||
Action Speed | +60 |
Chase Thrust チェイススラスト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapier Skill Rapier: Perform a follow-up attack to an ally's pierce attack.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Damage | 100% | 107% | 114% | 122% | 130% | 138% | 146% | 154% | 162% | 170% |
Follow-Up Rate Decrease | 40% | 37% | 34% | 31% | 28% | 25% | 22% | 19% | 16% | 13% |
Maximum Follow-Ups | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Hit Rate Modifier | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | |||||
Action Speed | +60 |
Hanging ハンギング | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapier Skill Rapier: A pierce attack that may bind the enemy's head.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Damage | 160% | 166% | 172% | 178% | 184% | 197% | 210% | 223% | 236% | 250% |
Head Bind Infliction Rate | 42% | 44% | 46% | 48% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% |
Hit Rate Modifier | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |||||
Action Speed | -6 |
Gun Mastery branch
Gun Mastery 銃マスタリー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mastery Skill Prerequisite for gun skills that raises gun damage dealt.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Damage Increase | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% |
Quick Draw クイックドロー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gun Skill Gun: Random pierce damage done to all enemies at the start of a turn.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
Damage Per Hit | 70% | 71% | 72% | 74% | 76% | 78% | 80% | |||
Number Of Hits | 2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | ||||||
Damage Range | 140% | 142% | 142%-213% | 144%-216% | 148%-222% | 148%-296% | 152%-304% | 156%-312% | 160%-320% | 160%-400% |
Average Damage | 140.0% | 142.0% | 177.5% | 180.0% | 185.0% | 222.0% | 228.0% | 234.0% | 240.0% | 280.0% |
Chase Flame チェイスフレイム | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gun Skill Gun: Follow-up an ally's fire-based attack with a gunshot.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Damage | 100% | 107% | 114% | 122% | 130% | 138% | 146% | 154% | 162% | 170% |
Follow-Up Rate Decrease | -40% | -37% | -34% | -30% | -26% | -22% | -18% | -14% | -10% | -6% |
Maximum Follow-Ups | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||
Hit Rate Modifier | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | |||||
Action Speed | +60 |
Chase Ice チェイスアイス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gun Skill Gun: Follow-up an ally's ice-based attack with a gunshot.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Damage | 100% | 107% | 114% | 122% | 130% | 138% | 146% | 154% | 162% | 170% |
Follow-Up Rate Decrease | -40% | -37% | -34% | -30% | -26% | -22% | -18% | -14% | -10% | -6% |
Maximum Follow-Ups | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||
Hit Rate Modifier | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | |||||
Action Speed | +60 |
Chase Volt チェイスサンダー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gun Skill Gun: Follow-up an ally's volt-based attack with a gunshot.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Damage | 100% | 107% | 114% | 122% | 130% | 138% | 146% | 154% | 162% | 170% |
Follow-Up Rate Decrease | -40% | -37% | -34% | -30% | -26% | -22% | -18% | -14% | -10% | -6% |
Maximum Follow-Ups | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||
Hit Rate Modifier | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | |||||
Action Speed | +60 |
Rapid Fire ラピッドファイア | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gun Skill Gun: A piercing attack that fires 3 bullets at once at one enemy.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
Damage Per Hit | 60% | 63% | 66% | 69% | 72% | 75% | 82% | 90% | 98% | 105% |
Total Damage | 180% | 189% | 198% | 207% | 216% | 225% | 246% | 270% | 294% | 315% |
Hit Rate Modifier | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | |||||
Action Speed | -3 |
Combined Mastery
Swashbuckling 我流の剣術 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passive Skill Normal attacks may strike multiple times.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Activation Rate | 10% | 13% | 16% | 19% | 21% | 24% | 27% | 30% | 33% | 36% |
Number Of Hits | 1-2 | 1-3 | 1-4 | |||||||
Average Number Of Hits | 1.100 | 1.130 | 1.160 | 1.190 | 1.210 | 1.240 | 1.270 | 1.390 | 1.439 | 1.536 |
Average Number Of Hits (Second Sword) | 2.221 | 2.297 | 2.377 | 2.462 | 2.521 | 2.613 | 2.709 | 2.852 | 2.975 | 3.122 |
Pincushion ミリオンスラスト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gun/Rapier Skill Rapier/Gun: Random pierce attacks boosted by the user's agility.
Prerequisite skill(s):
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TP Cost | 19 | 20 | 21 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Base Damage | 110% | 113% | 117% | 121% | 125% | 129% | 133% | 137% | 141% | 145% |
Number Of Hits | 1-2 | 1-3 | ||||||||
Damage Range (Fixed) | 110%-220% | 113%-229% | 117%-234% | 121%-363% | 125%-375% | 129%-387% | 133%-399% | 137%-411% | 141%-423% | 145%-435% |
Damage Range (Stat Dependent) | 3 × AGI - 6 × AGI | 3 × AGI - 9 × AGI | ||||||||
Average Damage (Fixed) | 165% | 169.5% | 175.5% | 242% | 250% | 258% | 266% | 274% | 282% | 290% |
Average Damage (Stat Dependent) | 4.5 × AGI | 6 × AGI | ||||||||
Hit Rate Modifier | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 |
Action Speed | -3 |
Other skills
Eagle Eye イーグルアイ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Special Skill Lowers one enemy's physical defense for three turns.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Physical DEF Decrease | 10% | 15% | 20% | 25% | 35% |
Lady Luck 幸運の女神 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passive Skill Normal attacks have a higher probability of being critical.
| ||||||||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Critical Rate Increase | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Limit Boost リミットブースト | |||||
---|---|---|---|---|---|
Passive Skill The limit gauge will increase faster.
Prerequisite skill(s):
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Limit Gained Per Action | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Troublemaker トラブルメイク | |||||
---|---|---|---|---|---|
Search Skill Raises the encounter rate briefly.
| |||||
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Cost | 3 | ||||
Danger Value Multiplier | ×2.00 | ×2.20 | ×2.40 | ×2.70 | ×3.00 |
Steps | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
References
- Datamining and tips for Buccaneer by DrFetus/Araxxor
- Skill simulator
- Etrian Odyssey III atwiki (Japanese) - Buccaneer Page